1;4205;0c
2019e 2019f 2019g 2019h 2019i 2019j 2019k 2019l 2019m 2019n 2019o 2019p 2019q 2019r 2019s 2019t 2019u 2019v 2019w 2019x 2019y 2019zobject | data | NED search | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
name | R.A. | Decl. | velocity | redshift | |||
2019hzz | ![]() |
discovered: 2019-06-22 14:13:55 R.A. = 01:38:22.120, Decl. = -07:31:41.02 Mag: 18.28 Host: null (z=0.0) Remark: long-term 0.7 mag increase in brightness of known QSO (References: TNS) |
SDSSJ013817.01-073028.0 | 01h38m17.0s | -07d30m28s | >30000 | 0.467303 |
SDSSJ013816.02-073328.0 | 01h38m16.0s | -07d33m28s | >30000 | 0.356814 | |||
SDSSJ013834.10-073407.4 | 01h38m34.1s | -07d34m07s | >30000 | 0.429496 | |||
SDSSJ013838.12-073126.6 | 01h38m38.1s | -07d31m27s | >30000 | 0.567297 | |||
MCG-01-05-012 | 01h38m00.0s | -07d34m00s | 1941 | 0.006475 | |||
SDSSJ013757.30-073030.6 | 01h37m57.3s | -07d30m31s | >30000 | 0.466671 | |||
2MASSJ01382867-0725371 | 01h38m28.6s | -07d25m37s | >30000 | 0.319975 | |||
2019hzy | ![]() |
discovered: 2019-06-21 14:09:36 R.A. = 10:03:16.130, Decl. = +70:49:45.19 Mag: 19.2 Host: null (z=0.0) Remark: about 1 mag rise in a QSO candidate (References: TNS) |
UGC05386 | 10h02m41.0s | +70d44m31s | 10533 | 0.035134 |
2019hzx | ![]() |
discovered: 2019-06-21 21:43:12 R.A. = 19:58:41.750, Decl. = -74:58:37.45 Mag: 20.07 Host: null (z=0.0) Remark: 1.2 mag smooth drop over 2 years in a QSO candidate (References: TNS) |
2MASXJ19590667-7503320 | 19h59m06.7s | -75d03m32s | 14747 | 0.049191 |
2019hzw | ![]() |
discovered: 2019-06-11 10:09:07 R.A. = 20:43:03.613, Decl. = +25:00:18.77 Mag: 20.06 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
|||||
2019hzv | ![]() |
discovered: 2019-06-22 15:31:40 R.A. = 02:05:55.980, Decl. = +18:26:41.86 Mag: 17.66 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy MCG+03-06-032 (References: TNS) |
CGCG461-044 | 02h05m56.6s | +18d26m53s | 8271 | 0.027589 |
SDSSJ020547.23+182810.9 | 02h05m47.2s | +18d28m11s | >30000 | 0.330542 | |||
WHLJ020607.9+182508 | 02h06m07.9s | +18d25m08s | >30000 | 0.385300 | |||
SDSSJ020535.25+182933.2 | 02h05m35.2s | +18d29m33s | >30000 | 0.437537 | |||
2019hzu | ![]() |
discovered: 2019-06-22 21:02:52 R.A. = 02:46:20.260, Decl. = +44:57:18.36 Mag: 17.19 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy UGC 2233 (References: TNS) |
*UGC02233 | 02h46m20.4s | +44d57m08s | 5603 | 0.018690 |
WHLJ024612.1+450120 | 02h46m12.1s | +45d01m20s | >30000 | 0.330600 | |||
2019hzt | ![]() |
discovered: 2019-06-21 21:36:00 R.A. = 01:51:51.900, Decl. = +14:00:46.98 Mag: 15.11 Host: null (z=0.0) Remark: Gaia source coincident with candidate CV brightens by ~5mags (References: TNS) |
PG0149+137 | 01h51m51.9s | +14d00m47s | 44 | 0.000146 |
2MASSJ01515029+1401126 | 01h51m50.2s | +14d01m13s | >30000 | 0.107305 | |||
SDSSJ015144.74+135834.8 | 01h51m44.7s | +13d58m35s | >30000 | 0.568099 | |||
2MASSJ01513791+1359277 | 01h51m37.9s | +13d59m28s | >30000 | 0.193300 | |||
SDSSJ015201.57+140346.2 | 01h52m01.6s | +14d03m46s | >30000 | 0.262208 | |||
2MASSJ01513510+1355481 | 01h51m35.1s | +13d55m48s | >30000 | 0.279119 | |||
SDSSJ015216.15+135755.8 | 01h52m16.1s | +13d57m56s | >30000 | 0.486208 | |||
2019hzs | ![]() |
discovered: 2019-06-21 17:08:09 R.A. = 13:37:50.520, Decl. = -04:21:33.19 Mag: 19.27 Host: null (z=0.0) Remark: Gaia source brightens by ~1 mag (References: TNS) |
2MASXiJ1337494-042314 | 13h37m49.4s | -04d23m15s | >30000 | 0.148917 |
2MASSJ13375022-0425337 | 13h37m50.2s | -04d25m34s | 19000 | 0.063377 | |||
2MASSJ13373017-0420275 | 13h37m30.1s | -04d20m28s | 18978 | 0.063304 | |||
2MASXJ13373769-0427395 | 13h37m37.7s | -04d27m40s | 26633 | 0.088838 | |||
2dFGRSN139Z241 | 13h37m38.9s | -04d15m10s | >30000 | 0.173156 | |||
GALEXASCJ133808.37-041533.5 | 13h38m08.3s | -04d15m35s | >30000 | 0.175159 | |||
GALEXASCJ133822.11-042016.3 | 13h38m22.0s | -04d20m17s | 26214 | 0.087440 | |||
2019hzr | ![]() |
discovered: 2019-06-22 03:08:38 R.A. = 02:28:59.190, Decl. = +39:08:44.27 Mag: 17.92 Host: null (z=0.0) Remark: 1 year-log rise of about 1mag in a z=0.3 QSO (References: TNS) |
B20225+38B | 02h28m59.1s | +39d08m44s | >30000 | 0.335900 |
2019hzq | ![]() |
discovered: 2019-06-22 03:38:52 R.A. = 21:02:12.850, Decl. = -74:38:31.56 Mag: 16.25 Host: null (z=0.0) Remark: Gaia source coincident with known AGN brightens by ~0.4 mags (References: TNS) |
2MASXJ21021286-7438314 | 21h02m12.8s | -74d38m31s | >30000 | 0.147235 |
2019hzp | ![]() |
discovered: 2019-06-21 18:30:14 R.A. = 14:10:31.370, Decl. = -29:57:09.58 Mag: 18.14 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 2MASX J14103154-2957127 (References: TNS) |
|||||
2019hzo | ![]() |
discovered: 2019-06-07 03:43:12 R.A. = 17:09:10.880, Decl. = -71:21:33.95 Mag: 19.61 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN on faint galaxy-shaped DSS blob (References: TNS) |
2MASXJ17073925-7123248 | 17h07m39.3s | -71d23m25s | 19351 | 0.064548 |
2019hzn | ![]() |
discovered: 2019-06-21 12:18:43 R.A. = 10:40:58.430, Decl. = +67:24:42.95 Mag: 18.32 Host: null (z=0.0) Remark: 0.5 mag slow smooth rise over 4 years in an X-ray source (References: TNS) |
|||||
2019hzm | ![]() |
discovered: 2019-06-21 10:36:28 R.A. = 00:39:30.950, Decl. = -37:33:27.00 Mag: 18.57 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 6dFGS gJ003930.6-373331 (References: TNS) |
AM0037-375 | 00h39m30.6s | -37d33m31s | 18864 | 0.062924 |
2MASXJ00393472-3732372 | 00h39m34.7s | -37d32m37s | 18939 | 0.063174 | |||
2019hzl | ![]() |
discovered: 2019-05-25 18:23:02 R.A. = 10:29:29.510, Decl. = +70:31:40.94 Mag: 17.43 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 2MASX J10292916+7031384 (References: TNS) |
*UGC05692 | 10h30m35.0s | +70d37m07s | 56 | 0.000187 |
2019hzk | ![]() |
discovered: 2019-06-22 07:33:36 R.A. = 02:14:27.630, Decl. = +28:47:07.66 Mag: 18.56 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 2MASX J02142810+2847041 (References: TNS) |
2MASSJ02142698+2847452 | 02h14m26.9s | +28d47m46s | >30000 | 0.350007 |
SDSSJ021421.13+284635.6 | 02h14m21.1s | +28d46m36s | >30000 | 0.351378 | |||
SDSSJ021436.88+284954.9 | 02h14m36.9s | +28d49m55s | >30000 | 0.660359 | |||
SDSSJ021412.71+284552.8 | 02h14m12.7s | +28d45m53s | >30000 | 0.562161 | |||
SDSSJ021446.66+284927.6 | 02h14m46.6s | +28d49m28s | >30000 | 0.450593 | |||
SDSSJ021401.82+284827.7 | 02h14m01.8s | +28d48m28s | >30000 | 0.376344 | |||
SDSSJ021412.45+285237.2 | 02h14m12.4s | +28d52m37s | >30000 | 0.520530 | |||
2019hzj | ![]() |
discovered: 2019-06-21 23:26:52 R.A. = 13:20:44.520, Decl. = +15:13:02.24 Mag: 18.71 Host: null (z=0.0) Remark: 0.5 mag slow smooth rise over 4 years in a QSO candidate (References: TNS) |
2MASSJ13204076+1513378 | 13h20m40.8s | +15d13m38s | 23107 | 0.077078 |
2MASXJ13204556+1515327 | 13h20m45.6s | +15d15m33s | 6881 | 0.022954 | |||
SDSSJ132045.57+151532.7 | 13h20m45.6s | +15d15m33s | 6895 | 0.023000 | |||
2MASSJ13203882+1515432 | 13h20m38.8s | +15d15m43s | >30000 | 0.322927 | |||
SDSSJ132033.72+151011.8 | 13h20m33.7s | +15d10m12s | >30000 | 0.393751 | |||
SDSSJ132047.92+150916.4 | 13h20m47.9s | +15d09m16s | >30000 | 0.427000 | |||
GMBCGJ200.19969+15.15456 | 13h20m47.9s | +15d09m16s | >30000 | 0.427000 | |||
2019hzi | ![]() |
discovered: 2019-06-21 17:21:07 R.A. = 13:22:54.600, Decl. = +09:49:53.47 Mag: 18.46 Host: null (z=0.0) Remark: 0.6 slow rise over 4 years on a QSO candidate (References: TNS) |
SDSSJ132255.32+094902.2 | 13h22m55.3s | +09d49m02s | >30000 | 0.544119 |
2MASSJ13225044+0946182 | 13h22m50.4s | +09d46m18s | >30000 | 0.118910 | |||
SDSSJ132308.92+095304.4 | 13h23m08.9s | +09d53m04s | >30000 | 0.543329 | |||
SDSSJ132306.54+094555.2 | 13h23m06.5s | +09d45m55s | >30000 | 0.776789 | |||
SDSSJ132236.81+094727.3 | 13h22m36.8s | +09d47m27s | >30000 | 0.586547 | |||
WHLJ132258.8+095445 | 13h22m58.7s | +09d54m45s | >30000 | 0.242000 | |||
2MASXJ13225878+0954454 | 13h22m58.7s | +09d54m45s | >30000 | 0.228204 | |||
2019hzh | ![]() |
discovered: 2019-06-21 23:12:28 R.A. = 13:36:49.110, Decl. = -00:20:57.30 Mag: 18.18 Host: null (z=0.0) Remark: long-term increase in brightness ~0.8 mags in Gaia source coincident with known QSO (References: TNS) |
*SDSSJ133648.60+002030.0 | 13h36m48.6s | +00d20m30s | >30000 | 0.741500 |
CGCG017-038NED02 | 13h37m01.8s | +00d21m36s | 23385 | 0.078004 | |||
SDSSJ133701.10+001926.8 | 13h37m01.1s | +00d19m27s | >30000 | 0.322000 | |||
SDSSJ133654.99+002415.3 | 13h36m55.0s | +00d24m15s | >30000 | 0.478000 | |||
CGCG017-038NED01 | 13h37m06.5s | +00d22m05s | 14222 | 0.047438 | |||
MSPM01114 | 13h37m07.1s | +00d22m34s | 14366 | 0.047920 | |||
2MASXJ13370713+0022349 | 13h37m07.1s | +00d22m34s | 14582 | 0.048641 | |||
2019hzg | ![]() |
discovered: 2019-06-22 03:07:12 R.A. = 00:17:06.710, Decl. = -53:33:36.90 Mag: 18.33 Host: null (z=0.0) Remark: 0.5 mag rise on a QSO candidate (References: TNS) |
|||||
2019hzf | ![]() |
discovered: 2019-06-21 09:48:57 R.A. = 01:33:07.010, Decl. = +03:39:04.54 Mag: 16.87 Host: null (z=0.0) Remark: long-term rise of ~1mag in Gaia source coincident with known QSO (References: TNS) |
SDSSJ013307.95+033536.3 | 01h33m07.9s | +03d35m36s | >30000 | 0.563104 |
SDSSJ013309.93+033511.3 | 01h33m09.9s | +03d35m11s | >30000 | 0.709175 | |||
SDSSJ013251.86+033642.7 | 01h32m51.8s | +03d36m43s | >30000 | 0.621640 | |||
SDSSJ013247.83+033817.7 | 01h32m47.8s | +03d38m18s | >30000 | 0.424541 | |||
SDSSJ013327.00+034157.3 | 01h33m27.0s | +03d41m57s | >30000 | 0.582254 | |||
SDSSJ013308.04+034535.6 | 01h33m08.0s | +03d45m36s | >30000 | 0.590644 | |||
SDSSJ013242.66+033603.4 | 01h32m42.6s | +03d36m03s | >30000 | 0.625507 | |||
2019hze | ![]() |
discovered: 2019-06-23 06:05:45 R.A. = 12:46:06.103, Decl. = -43:00:24.59 Mag: 17.927 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
|||||
2019hzd | ![]() |
discovered: 2019-06-23 08:35:31 R.A. = 15:17:14.272, Decl. = -25:11:50.66 Mag: 18.762 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ15171402-2511414 | 15h17m14.0s | -25d11m42s | 15148 | 0.050528 |
2MASXJ15170091-2509254 | 15h17m00.9s | -25d09m26s | 14042 | 0.046839 | |||
2MASXJ15164664-2510263 | 15h16m46.6s | -25d10m26s | 13777 | 0.045955 | |||
2019hzc | ![]() |
discovered: 2019-06-20 16:12:00 R.A. = 15:15:53.130, Decl. = -59:01:10.81 Mag: 19.23 Host: null (z=0.0) Remark: erratic source shows a 1.5 day 1 mag dimming event (References: TNS) |
|||||
2019hyz | ![]() |
discovered: 2019-06-20 13:55:12 R.A. = 01:35:46.064, Decl. = -09:45:22.37 Mag: 18.616 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASSJ01354581-0945189 | 01h35m45.8s | -09d45m20s | 23420 | 0.078120 |
2MASXJ01360995-0942545 | 01h36m09.9s | -09d42m55s | 14711 | 0.049071 | |||
2MASXJ01353190-0951145 | 01h35m31.9s | -09d51m14s | 14704 | 0.049047 | |||
SDSSJ013525.00-094124.5 | 01h35m25.0s | -09d41m25s | >30000 | 0.371249 | |||
2MASSJ01355515-0951591 | 01h35m55.2s | -09d51m59s | 12401 | 0.041366 | |||
SDSSJ013539.90-095230.9 | 01h35m39.9s | -09d52m31s | >30000 | 0.528577 | |||
2019hyy | ![]() |
discovered: 2019-06-22 06:27:21 R.A. = 10:46:23.737, Decl. = -15:56:57.01 Mag: 18.644 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ10465059-1558393 | 10h46m50.6s | -15d58m40s | 7968 | 0.026578 |
2019hyx | ![]() |
discovered: 2019-06-22 07:53:45 R.A. = 13:54:36.478, Decl. = +42:47:52.41 Mag: 19.548 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ13543450+4246274 | 13h54m34.4s | +42d46m28s | 19013 | 0.063420 |
2MASXJ13542352+4249024 | 13h54m23.5s | +42d49m02s | 19065 | 0.063595 | |||
2MASXJ13545102+4248126 | 13h54m51.0s | +42d48m13s | 18991 | 0.063346 | |||
Mr19:[BFW2006]21015 | 13h54m50.1s | +42d49m11s | 18719 | 0.062440 | |||
Mr20:[BFW2006]33561 | 13h54m54.5s | +42d49m12s | 18704 | 0.062390 | |||
WHLJ135415.6+424827 | 13h54m15.5s | +42d48m27s | >30000 | 0.357000 | |||
2MASSJ13541555+4248269 | 13h54m15.5s | +42d48m27s | >30000 | 0.370819 | |||
2019hyw | ![]() |
discovered: 2019-06-22 07:37:55 R.A. = 12:19:39.452, Decl. = +05:37:49.30 Mag: 18.91 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ12193919+0537424 | 12h19m39.2s | +05d37m43s | >30000 | 0.101439 |
2MASSJ12193780+0535185 | 12h19m37.8s | +05d35m18s | >30000 | 0.101332 | |||
SDSSJ121927.95+053851.7 | 12h19m27.9s | +05d38m52s | >30000 | 0.511794 | |||
2MASSJ12192885+0535485 | 12h19m28.8s | +05d35m49s | >30000 | 0.101134 | |||
SDSSJ121922.55+053846.2 | 12h19m22.5s | +05d38m46s | >30000 | 0.315817 | |||
SDSSJ121927.39+054145.0 | 12h19m27.4s | +05d41m45s | >30000 | 0.519967 | |||
SDSSJ121930.11+053314.2 | 12h19m30.1s | +05d33m14s | >30000 | 0.447812 | |||
2019hyv | ![]() |
discovered: 2019-06-22 09:43:12 R.A. = 15:52:48.336, Decl. = +07:32:43.91 Mag: 18.679 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
SDSSJ155254.79+073426.1 | 15h52m54.8s | +07d34m26s | >30000 | 0.353979 |
SDSSJ155238.46+073625.7 | 15h52m38.4s | +07d36m26s | >30000 | 0.270605 | |||
SDSSCGB01598 | 15h52m38.6s | +07d36m27s | >30000 | 0.270000 | |||
2MASSJ15523861+0736279 | 15h52m38.6s | +07d36m28s | >30000 | 0.292000 | |||
GMBCGJ238.16089+07.60771 | 15h52m38.6s | +07d36m28s | >30000 | 0.292000 | |||
2MASSJ15525656+0737139 | 15h52m56.6s | +07d37m14s | >30000 | 0.270165 | |||
MaxBCGJ238.23576+07.62054 | 15h52m56.6s | +07d37m14s | >30000 | 0.278150 | |||
2019hyu | ![]() |
discovered: 2019-06-20 23:31:12 R.A. = 19:15:56.600, Decl. = -73:53:31.38 Mag: 16.96 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN on faint DSS blob (References: TNS) |
2MASXJ19155562-7348090 | 19h15m55.6s | -73d48m09s | 11423 | 0.038103 |
2019hyt | ![]() |
discovered: 2019-06-20 12:11:31 R.A. = 14:31:23.950, Decl. = -46:42:23.69 Mag: 18.89 Host: null (z=0.0) Remark: ~0.5 increase in brightness of Gaia source (References: TNS) |
|||||
2019hys | ![]() |
discovered: 2019-06-20 16:58:04 R.A. = 13:34:45.480, Decl. = -14:22:06.82 Mag: 18.25 Host: null (z=0.0) Remark: long-term increase in brightness of Gaia source (References: TNS) |
|||||
2019hyr | ![]() |
discovered: 2019-06-20 16:13:26 R.A. = 15:11:44.840, Decl. = -57:03:25.56 Mag: 17.77 Host: null (z=0.0) Remark: long-term increase in brightness of ~0.5 mags in Galactic plane source (References: TNS) |
|||||
2019hyq | ![]() |
discovered: 2019-06-20 12:02:52 R.A. = 11:35:51.080, Decl. = +53:22:46.16 Mag: 15.32 Host: null (z=0.0) Remark: known CV in outburst (References: TNS) |
SDSSJ113557.75+531911.8 | 11h35m57.7s | +53d19m12s | >30000 | 0.469937 |
SDSSJ113617.62+532329.9 | 11h36m17.6s | +53d23m30s | >30000 | 0.632737 | |||
SDSSJ113527.66+531854.0 | 11h35m27.6s | +53d18m54s | >30000 | 0.376754 | |||
SDSSJ113546.08+531608.6 | 11h35m46.1s | +53d16m09s | -25 | -0.000083 | |||
SDSSJ113506.87+532421.0 | 11h35m06.9s | +53d24m21s | 17163 | 0.057251 | |||
SDSSJ113620.92+531645.2 | 11h36m20.9s | +53d16m45s | >30000 | 0.533407 | |||
2019hyp | ![]() |
discovered: 2019-06-21 03:01:26 R.A. = 02:33:19.400, Decl. = +45:12:26.57 Mag: 17.37 Host: null (z=0.0) Remark: candidate CV (References: TNS) |
|||||
2019hyo | ![]() |
discovered: 2019-06-20 14:18:14 R.A. = 01:02:35.810, Decl. = -10:10:38.46 Mag: 18.82 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy SDSS J010235.67-101038.7 (References: TNS) |
MSPM09220 | 01h02m38.6s | -10d06m44s | >30000 | 0.147840 |
2MASSJ01023860-1006443 | 01h02m38.6s | -10d06m44s | >30000 | 0.146373 | |||
SDSSJ010233.10-101606.9 | 01h02m33.1s | -10d16m07s | >30000 | 0.104074 | |||
2MASSJ01023915-1005176 | 01h02m39.1s | -10d05m17s | >30000 | 0.147002 | |||
2MASXJ01030017-1008462 | 01h03m00.2s | -10d08m46s | >30000 | 0.102361 | |||
WHLJ010245.5-100433 | 01h02m45.5s | -10d04m33s | >30000 | 0.150500 | |||
2MASXJ01024546-1004329 | 01h02m45.5s | -10d04m33s | >30000 | 0.150939 | |||
2019hyn | ![]() |
discovered: 2019-06-20 12:33:07 R.A. = 07:24:30.370, Decl. = +73:10:55.52 Mag: 13.61 Host: null (z=0.0) Remark: blue transient on extremely faint PanSTARRS source (References: TNS) |
|||||
2019hym | ![]() |
discovered: 2019-06-20 16:43:40 R.A. = 13:55:13.900, Decl. = -29:20:39.52 Mag: 18.75 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 2MASX J13551392-2920387 (References: TNS) |
2MASXJ13551392-2920387 | 13h55m13.9s | -29d20m39s | 13023 | 0.043440 |
2019hyl | ![]() |
discovered: 2019-06-21 03:23:02 R.A. = 22:52:46.550, Decl. = -64:38:36.78 Mag: 18.58 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy [PBF2013] J225246.68-643837.9 (References: TNS) |
GALEXASCJ225203.11-643959.0 | 22h52m03.2s | -64d39m59s | >30000 | 0.161311 |
GALEXASCJ225331.91-643607.9 | 22h53m31.9s | -64d36m08s | 25601 | 0.085396 | |||
SARS342.25110-64.99919 | 22h52m16.7s | -64d43m58s | 26202 | 0.087400 | |||
[PBF2013]J225156.43-643340.5 | 22h51m56.4s | -64d33m41s | >30000 | 0.200400 | |||
2019hyk | ![]() |
discovered: 2019-06-22 08:23:59 R.A. = 14:17:57.917, Decl. = +26:25:17.36 Mag: 17.1 Host: IC4397 (z=0.014744) Remark: (References: TNS) |
*SDSSJ141757.71+262454.4 | 14h17m57.7s | +26d24m55s | 4475 | 0.014927 |
IC4397 | 14h17m58.7s | +26d24m45s | 4420 | 0.014744 | |||
SDSSJ141805.10+262539.9 | 14h18m05.1s | +26d25m40s | >30000 | 0.571204 | |||
2MASSJ14174984+2623447 | 14h17m49.8s | +26d23m45s | >30000 | 0.201072 | |||
2MASSJ14174543+2626336 | 14h17m45.5s | +26d26m33s | 21235 | 0.070832 | |||
WHLJ141810.3+262721 | 14h18m10.3s | +26d27m21s | >30000 | 0.126000 | |||
2MASXJ14181030+2627204 | 14h18m10.3s | +26d27m21s | >30000 | 0.139475 | |||
2019hyj | ![]() |
discovered: 2019-06-19 10:39:50 R.A. = 23:35:00.511, Decl. = +23:08:21.46 Mag: 19.06 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
SDSSJ233456.78+230716.4 | 23h34m56.8s | +23d07m16s | >30000 | 0.449808 |
SDSSJ233453.90+230408.4 | 23h34m53.9s | +23d04m08s | >30000 | 0.667749 | |||
SDSSJ233457.27+231258.4 | 23h34m57.3s | +23d12m58s | >30000 | 0.668118 | |||
SDSSJ233518.72+230551.5 | 23h35m18.7s | +23d05m52s | >30000 | 0.383436 | |||
2MASXJ23343824+2309217 | 23h34m38.2s | +23d09m22s | >30000 | 0.154066 | |||
2MASXJ23352089+2304078 | 23h35m20.9s | +23d04m08s | 16123 | 0.053780 | |||
SDSSJ233458.98+231451.6 | 23h34m59.0s | +23d14m52s | >30000 | 0.291358 | |||
2019hyi | ![]() |
discovered: 2019-06-09 10:56:36 R.A. = 01:10:10.254, Decl. = +37:28:13.28 Mag: 19.62 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019hyh | ![]() |
discovered: 2019-06-06 11:14:20 R.A. = 22:47:07.103, Decl. = +26:36:53.60 Mag: 20.22 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
SDSSJ224714.19+263627.0 | 22h47m14.2s | +26d36m27s | >30000 | 0.347560 |
2MASSJ22471086+2638210 | 22h47m10.8s | +26d38m21s | >30000 | 0.237424 | |||
2MASSJ22471412+2637467 | 22h47m14.1s | +26d37m47s | >30000 | 0.349371 | |||
2MASXJ22470348+2633491 | 22h47m03.5s | +26d33m49s | >30000 | 0.122641 | |||
SDSSJ224703.50+263321.7 | 22h47m03.5s | +26d33m22s | >30000 | 0.401800 | |||
SDSSJ224721.59+263758.5 | 22h47m21.6s | +26d37m59s | >30000 | 0.405967 | |||
WHLJ224721.9+263751 | 22h47m21.9s | +26d37m51s | >30000 | 0.402600 | |||
2019hyg | ![]() |
discovered: 2019-05-25 11:35:52 R.A. = 22:05:47.184, Decl. = +32:58:10.17 Mag: 18.62 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019hyf | ![]() |
discovered: 2019-06-12 10:48:44 R.A. = 01:17:19.837, Decl. = +26:34:34.30 Mag: 20.06 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
2MASSJ01172836+2634061 | 01h17m28.3s | +26d34m07s | >30000 | 0.285892 |
SDSSJ011715.37+263237.2 | 01h17m15.4s | +26d32m37s | >30000 | 0.465938 | |||
2MASXJ01173669+2636173 | 01h17m36.7s | +26d36m17s | 16212 | 0.054078 | |||
SDSSJ011703.80+263700.7 | 01h17m03.8s | +26d37m01s | >30000 | 0.198877 | |||
SDSSJ011709.53+263845.2 | 01h17m09.5s | +26d38m45s | >30000 | 0.595285 | |||
SDSSJ011740.00+263320.6 | 01h17m40.0s | +26d33m21s | -2005 | -0.006687 | |||
SDSSJ011730.62+263935.8 | 01h17m30.6s | +26d39m36s | >30000 | 0.644983 | |||
2019hye | ![]() |
discovered: 2019-06-12 10:46:45 R.A. = 00:22:07.369, Decl. = +16:19:49.15 Mag: 19.66 Host: null (z=0.0) Remark: Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
2MASSJ00220199+1619164 | 00h22m02.0s | +16d19m17s | >30000 | 0.332617 |
2MASXJ00215018+1622032 | 00h21m50.2s | +16d22m04s | 24798 | 0.082718 | |||
SDSSJ002213.47+161442.5 | 00h22m13.5s | +16d14m43s | >30000 | 0.568410 | |||
SDSSJ002218.26+162544.8 | 00h22m18.2s | +16d25m45s | >30000 | 0.556823 | |||
2MASXJ00222743+1614496 | 00h22m27.4s | +16d14m50s | 11362 | 0.037900 | |||
2019hyd | ![]() |
discovered: 2019-06-15 11:07:55 R.A. = 23:05:27.453, Decl. = -12:34:57.99 Mag: 19.58 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
GALEXASCJ230524.20-123546.9 | 23h05m24.0s | -12d35m50s | >30000 | 0.102500 |
GALEXASCJ230519.11-123430.4 | 23h05m19.2s | -12d34m32s | 22125 | 0.073800 | |||
2dFGRSS871Z475 | 23h05m36.9s | -12d36m28s | 22245 | 0.074200 | |||
2MASXJ23051681-1238503 | 23h05m16.8s | -12d38m50s | 22185 | 0.074000 | |||
2MASSJ23053935-1230077 | 23h05m39.3s | -12d30m08s | >30000 | 0.108700 | |||
2MASXJ23054942-1232404 | 23h05m49.4s | -12d32m40s | 22065 | 0.073600 | |||
2MASXiJ2305336-122900 | 23h05m33.6s | -12d29m01s | >30000 | 0.109700 | |||
2019hyc | ![]() |
discovered: 2019-06-10 11:28:32 R.A. = 23:09:13.058, Decl. = +17:11:39.01 Mag: 19.68 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
SDSSJ230913.55+170928.6 | 23h09m13.5s | +17d09m29s | >30000 | 0.457951 |
SDSSJ230915.26+170923.3 | 23h09m15.2s | +17d09m23s | >30000 | 0.460136 | |||
RMJ230915.3+170923.4 | 23h09m15.2s | +17d09m23s | >30000 | 0.462699 | |||
WHLJ230915.3+170923 | 23h09m15.2s | +17d09m23s | >30000 | 0.459000 | |||
2MASXJ23090425+1710471 | 23h09m04.3s | +17d10m47s | >30000 | 0.108716 | |||
2MASSJ23090045+1710584 | 23h09m00.4s | +17d10m58s | >30000 | 0.255011 | |||
IC1472 | 23h09m06.7s | +17d15m33s | 7673 | 0.025594 | |||
2019hyb | ![]() |
discovered: 2019-06-06 10:59:15 R.A. = 22:50:45.634, Decl. = +41:04:12.54 Mag: 17.56 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
2MASXJ22502088+4100210 | 22h50m20.8s | +41d00m21s | 16882 | 0.056312 |
2019hya | ![]() |
discovered: 2019-06-09 10:57:54 R.A. = 01:16:54.088, Decl. = +25:49:28.81 Mag: 18.91 Host: null (z=0.0) Remark: Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. See arXiv:1904.05922 for selection criteria. (References: TNS) |
2MASXJ01165403+2549286 | 01h16m54.0s | +25d49m28s | 29679 | 0.099000 |
