object | data | NED search | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
name | R.A. | Decl. | velocity | redshift | |||
2019fzz | ![]() |
discovered: 2019-05-24 07:37:55 R.A. = 11:28:44.632, Decl. = +10:33:26.29 Mag: 19.5 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
SDSSJ112849.13+103401.1 | 11h28m49.1s | +10d34m01s | >30000 | 0.506289 |
2MASSJ11285505+1032269 | 11h28m55.0s | +10d32m26s | >30000 | 0.113056 | |||
SDSSJ112846.35+103039.4 | 11h28m46.3s | +10d30m40s | >30000 | 0.515812 | |||
2MASSJ11284545+1030336 | 11h28m45.4s | +10d30m34s | >30000 | 0.273887 | |||
SDSSJ112827.02+103226.9 | 11h28m27.0s | +10d32m27s | 19560 | 0.065246 | |||
SDSSJ112836.67+102919.5 | 11h28m36.7s | +10d29m19s | -22 | -0.000075 | |||
SDSSJ112904.55+103341.6 | 11h29m04.5s | +10d33m42s | >30000 | 0.553146 | |||
2019fzy | ![]() |
discovered: 2019-05-24 07:07:40 R.A. = 10:24:58.345, Decl. = +26:10:48.50 Mag: 18.908 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
SDSSJ102504.12+260933.4 | 10h25m04.1s | +26d09m34s | >30000 | 0.258653 |
2MASSJ10244862+2614078 | 10h24m48.7s | +26d14m08s | >30000 | 0.211059 | |||
2MASSJ10251828+2613491 | 10h25m18.3s | +26d13m49s | >30000 | 0.400536 | |||
SDSSJ102459.85+260404.5 | 10h24m59.8s | +26d04m05s | >30000 | 0.445193 | |||
2MASXJ10251887+2605324 | 10h25m18.9s | +26d05m32s | >30000 | 0.151399 | |||
SDSSJ102507.90+260401.3 | 10h25m07.9s | +26d04m01s | >30000 | 0.654660 | |||
SDSSJ102431.82+260550.8 | 10h24m31.8s | +26d05m51s | >30000 | 0.650174 | |||
2019fzx | ![]() |
discovered: 2019-05-25 07:00:28 R.A. = 10:57:32.902, Decl. = +50:08:24.28 Mag: 19.368 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
SDSSJ105735.94+500720.3 | 10h57m35.9s | +50d07m20s | >30000 | 0.433756 |
2MASXJ10573537+5006224 | 10h57m35.4s | +50d06m22s | >30000 | 0.115303 | |||
2MASSJ10574515+5006303 | 10h57m45.1s | +50d06m30s | >30000 | 0.114831 | |||
2MASSJ10571391+5009355 | 10h57m13.9s | +50d09m36s | 12604 | 0.042041 | |||
2MASXJ10575501+5008475 | 10h57m55.0s | +50d08m47s | >30000 | 0.134418 | |||
2MASXJ10573705+5004104 | 10h57m37.0s | +50d04m10s | 14087 | 0.046989 | |||
SDSSJ105704.40+500718.9 | 10h57m04.4s | +50d07m19s | >30000 | 0.752148 | |||
2019fzw | ![]() |
discovered: 2019-05-25 07:03:21 R.A. = 11:00:35.066, Decl. = +59:11:41.52 Mag: 19.451 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
SDSSJ110015.80+591042.1 | 11h00m15.8s | +59d10m42s | >30000 | 0.627980 |
2MASXJ11002403+5908094 | 11h00m24.0s | +59d08m10s | >30000 | 0.170009 | |||
SDSSJ105956.58+591230.5 | 10h59m56.6s | +59d12m30s | >30000 | 0.505551 | |||
MSPM09209 | 11h00m57.3s | +59d06m56s | >30000 | 0.143110 | |||
2MASXJ11005729+5906556 | 11h00m57.3s | +59d06m56s | >30000 | 0.145978 | |||
SDSSJ110042.41+590611.1 | 11h00m42.4s | +59d06m11s | >30000 | 0.506997 | |||
SDSSCGB20915 | 11h00m58.1s | +59d06m52s | >30000 | 0.146000 | |||
2019fzv | ![]() |
discovered: 2019-05-26 07:16:19 R.A. = 11:42:41.527, Decl. = +08:16:56.88 Mag: 18.741 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
MSPM06075 | 11h42m41.5s | +08d17m08s | 25344 | 0.084540 |
2MASXJ11424146+0817081 | 11h42m41.5s | +08d17m08s | 25064 | 0.083604 | |||
SDSSJ114239.33+081755.6 | 11h42m39.3s | +08d17m56s | >30000 | 0.490659 | |||
WHLJ114252.3+081642 | 11h42m52.3s | +08d16m42s | >30000 | 0.260400 | |||
2MASSJ11425233+0816418 | 11h42m52.3s | +08d16m42s | >30000 | 0.266359 | |||
SDSSJ114252.02+081843.7 | 11h42m52.0s | +08d18m44s | 25583 | 0.085335 | |||
2MASSJ11423266+0814201 | 11h42m32.7s | +08d14m20s | >30000 | 0.186247 | |||
2019fzu | ![]() |
discovered: 2019-05-25 11:36:57 R.A. = 19:48:31.010, Decl. = -11:46:01.14 Mag: 16.318 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
|||||
2019fzt | ![]() |
discovered: 2019-05-26 06:30:14 R.A. = 11:15:26.696, Decl. = +25:57:32.06 Mag: 19.276 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ11152625+2557417 | 11h15m26.3s | +25d57m42s | 13853 | 0.046207 |
2MASXJ11153137+2558087 | 11h15m31.4s | +25d58m09s | 14312 | 0.047741 | |||
2MASXJ11152298+2556228 | 11h15m23.0s | +25d56m23s | 14590 | 0.048667 | |||
2MASSJ11153607+2558565 | 11h15m36.1s | +25d58m57s | 14652 | 0.048873 | |||
SDSSJ111546.35+255709.9 | 11h15m46.3s | +25d57m10s | >30000 | 0.640265 | |||
2MASXJ11150704+2556549 | 11h15m07.0s | +25d56m55s | 13951 | 0.046537 | |||
2MASXJ11153869+2553446 | 11h15m38.7s | +25d53m45s | 14067 | 0.046921 | |||
2019fzs | ![]() |
discovered: 2019-05-25 03:10:04 R.A. = 20:45:39.960, Decl. = -55:26:09.64 Mag: 19.51 Host: null (z=0.0) Remark: faint Gaia source brightens by ~1mag (References: TNS) |
|||||
2019fzr | ![]() |
discovered: 2019-05-25 19:55:12 R.A. = 18:41:00.650, Decl. = +16:09:29.05 Mag: 17.03 Host: null (z=0.0) Remark: blue hostless transient in the probability footprint of GW event S190521r (References: TNS) |
|||||
2019fzq | ![]() |
discovered: 2019-05-25 09:37:26 R.A. = 18:31:19.160, Decl. = +19:49:29.64 Mag: 18.24 Host: null (z=0.0) Remark: blue hostless transient (References: TNS) |
|||||
2019fzp | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:05:16 R.A. = 07:01:23.340, Decl. = +04:35:00.60 Mag: 18.91 Host: null (z=0.0) Remark: hostless Galactic plane transient (References: TNS) |
|||||
2019fzo | ![]() |
discovered: 2019-05-21 13:17:45 R.A. = 20:20:55.638, Decl. = +40:07:38.94 Mag: 18.55 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
|||||
2019fzn | ![]() |
discovered: 2019-01-02 05:15:21 R.A. = 00:19:39.902, Decl. = +28:58:26.49 Mag: 19.93 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ00193589+2856567 | 00h19m35.9s | +28d56m57s | >30000 | 0.141271 |
WHLJ001935.9+285657 | 00h19m35.8s | +28d56m57s | >30000 | 0.141200 | |||
SDSSJ001933.23+285547.3 | 00h19m33.2s | +28d55m47s | 27686 | 0.092351 | |||
2MASXJ00194758+2900438 | 00h19m47.6s | +29d00m44s | 29951 | 0.099906 | |||
SDSSJ001927.23+285617.9 | 00h19m27.2s | +28d56m18s | 29129 | 0.097164 | |||
SDSSJ001946.48+285413.9 | 00h19m46.5s | +28d54m14s | 28609 | 0.095429 | |||
SDSSJ001923.27+285532.9 | 00h19m23.3s | +28d55m33s | >30000 | 0.142105 | |||
2019fzm | ![]() |
discovered: 2019-05-27 07:26:24 R.A. = 14:56:32.870, Decl. = -02:06:23.72 Mag: 17.2 Host: CGCG020-034 (z=0.023129) Remark: (References: TNS) |
*SDSSJ145632.49-020630.3 | 14h56m32.5s | -02d06m30s | 6783 | 0.022626 |
*CGCG020-034 | 14h56m33.1s | -02d06m23s | 6934 | 0.023129 | |||
SDSSJ145637.13-020547.8 | 14h56m37.1s | -02d05m48s | >30000 | 0.518859 | |||
SDSSJ145629.79-020507.2 | 14h56m29.8s | -02d05m07s | >30000 | 0.415650 | |||
2MASSJ14563498-0204532 | 14h56m35.0s | -02d04m54s | 25784 | 0.086006 | |||
SDSSJ145642.49-020715.6 | 14h56m42.5s | -02d07m16s | >30000 | 0.798010 | |||
2MASXJ14563633-0204096 | 14h56m36.3s | -02d04m09s | >30000 | 0.122678 | |||
2019fzl | ![]() |
discovered: 2019-05-26 15:20:04 R.A. = 15:27:06.270, Decl. = +02:34:27.97 Mag: 19.4 Host: SDSSJ152706.83+023430.7 (z=0.0) Remark: This supernova candidate was discovered by the 1.04m Schmidt telescope at Xuyi Observatory during the PMO-Tsinghua Transient Survey(PTSS). The transient is located 7'' west and 3” south of the center of SDSS J152706.83+023430.7. The link of the discovery information at:http://www.cneost.org/ptss/findname.php?ptssname=PTSS-19cmsa (References: TNS) |
2MASXJ15270681+0234311 | 15h27m06.8s | +02d34m31s | 25028 | 0.083484 |
2MASXJ15270208+0233571 | 15h27m02.1s | +02d33m57s | >30000 | 0.144823 | |||
WHLJ152702.1+023357 | 15h27m02.1s | +02d33m57s | >30000 | 0.137750 | |||
2MASSJ15265907+0234083 | 15h26m59.0s | +02d34m08s | >30000 | 0.142270 | |||
NSCJ152712+023320 | 15h27m12.9s | +02d33m20s | >30000 | 0.145600 | |||
2MASXJ15270407+0237171 | 15h27m04.1s | +02d37m18s | >30000 | 0.142953 | |||
2MASXJ15265460+0235240 | 15h26m54.6s | +02d35m24s | 29307 | 0.097756 | |||
2019fzk | ![]() |
discovered: 2019-05-24 15:07:12 R.A. = 20:44:24.230, Decl. = -53:07:47.32 Mag: 18.48 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy ESO 187-12 (References: TNS) |
ESO187-G012 | 20h44m23.0s | -53d08m09s | 13967 | 0.046589 |
2019fzj | ![]() |
discovered: 2019-05-24 09:07:12 R.A. = 20:51:03.180, Decl. = -53:00:11.99 Mag: 18.83 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 2MASX J20510345-5300121 (References: TNS) |
2MASXJ20510345-5300121 | 20h51m03.4s | -53d00m12s | 13519 | 0.045095 |
2MASXJ20511708-5259511 | 20h51m17.1s | -52d59m51s | 14593 | 0.048677 | |||
2MASXJ20510833-5302391 | 20h51m08.3s | -53d02m39s | 12560 | 0.041896 | |||
2MASXJ20504818-5257191 | 20h50m48.2s | -52d57m19s | 12353 | 0.041205 | |||
2MASXJ20504929-5256061 | 20h50m49.4s | -52d56m06s | 12727 | 0.042453 | |||
2MASXJ20511805-5255251 | 20h51m18.0s | -52d55m25s | 12108 | 0.040388 | |||
2MASSJ20513210-5256584 | 20h51m32.1s | -52d56m58s | 12056 | 0.040214 | |||
2019fzi | ![]() |
discovered: 2019-05-24 19:45:07 R.A. = 08:37:48.460, Decl. = +52:42:11.56 Mag: 17.74 Host: null (z=0.0) Remark: candidate SN near galaxy 2MASX J08374844+5242150 (References: TNS) |
2MASXJ08374844+5242150 | 08h37m48.4s | +52d42m15s | 13224 | 0.044111 |
WHLJ083744.9+524224 | 08h37m44.9s | +52d42m24s | >30000 | 0.495000 | |||
SDSSJ083742.38+524131.9 | 08h37m42.4s | +52d41m32s | >30000 | 0.745872 | |||
SDSSJ083743.60+524115.7 | 08h37m43.6s | +52d41m16s | >30000 | 0.741271 | |||
SDSSJ083746.31+524339.1 | 08h37m46.3s | +52d43m39s | >30000 | 0.495039 | |||
SDSSJ083735.25+524113.1 | 08h37m35.3s | +52d41m13s | >30000 | 0.498830 | |||
2MASXJ08374460+5239290 | 08h37m44.5s | +52d39m29s | 17089 | 0.057002 | |||
2019fzh | ![]() |
discovered: 2019-05-06 12:07:12 R.A. = 05:52:38.680, Decl. = -37:14:36.42 Mag: 18.87 Host: null (z=0.0) Remark: transient in footprint of GW event S190510g (References: TNS) |
|||||
2019fzg | ![]() |
discovered: 2019-05-23 09:23:02 R.A. = 12:52:50.953, Decl. = +07:24:35.25 Mag: 20.587 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ12525050+0724254 | 12h52m50.5s | +07d24m25s | >30000 | 0.155249 |
SDSSJ125258.41+072451.9 | 12h52m58.4s | +07d24m52s | >30000 | 0.548422 | |||
NSCSJ125303+072341 | 12h53m03.0s | +07d23m41s | >30000 | 0.410000 | |||
2MASSJ12530363+0722238 | 12h53m03.7s | +07d22m24s | >30000 | 0.208752 | |||
2MASXJ12525467+0720464 | 12h52m54.7s | +07d20m46s | 15273 | 0.050945 | |||
SDSSJ125311.61+072601.0 | 12h53m11.6s | +07d26m01s | >30000 | 0.595490 | |||
2MASSJ12524085+0719386 | 12h52m40.9s | +07d19m38s | >30000 | 0.107218 | |||
2019fzf | ![]() |
discovered: 2019-05-25 10:19:12 R.A. = 16:28:18.493, Decl. = +02:22:56.14 Mag: 19.14 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
|||||
2019fze | ![]() |
discovered: 2019-05-24 08:42:43 R.A. = 13:17:56.952, Decl. = +17:58:38.26 Mag: 18.325 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ13175673+1758411 | 13h17m56.7s | +17d58m41s | 26002 | 0.086733 |
2MASXJ13180849+1759407 | 13h18m08.5s | +17d59m41s | >30000 | 0.101018 | |||
SDSSJ131750.88+180244.5 | 13h17m50.9s | +18d02m45s | >30000 | 0.555505 | |||
SDSSJ131738.93+175840.5 | 13h17m38.9s | +17d58m40s | >30000 | 0.611901 | |||
SDSSJ131755.43+175407.3 | 13h17m55.4s | +17d54m07s | >30000 | 0.549557 | |||
2MASSJ13182111+1759397 | 13h18m21.1s | +17d59m40s | >30000 | 0.152818 | |||
SDSSJ131753.38+175201.6 | 13h17m53.4s | +17d52m02s | >30000 | 0.419507 | |||
2019fzd | ![]() |
discovered: 2019-05-26 07:16:19 R.A. = 11:49:35.878, Decl. = +08:12:51.55 Mag: 19.068 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASSJ11493055+0811405 | 11h49m30.5s | +08d11m41s | 24553 | 0.081899 |
SDSSJ114945.82+081130.0 | 11h49m45.8s | +08d11m30s | 26420 | 0.088129 | |||
2MASSJ11492197+0809573 | 11h49m22.0s | +08d09m58s | >30000 | 0.246686 | |||
SDSSJ114917.48+081153.4 | 11h49m17.5s | +08d11m53s | >30000 | 0.629948 | |||
2MASXJ11491647+0809255 | 11h49m16.4s | +08d09m26s | 24692 | 0.082363 | |||
2MASSJ11492039+0817522 | 11h49m20.3s | +08d17m53s | >30000 | 0.107230 | |||
2MASXJ11492372+0818542 | 11h49m23.7s | +08d18m54s | >30000 | 0.109311 | |||
2019fzc | ![]() |
discovered: 2019-05-26 08:15:21 R.A. = 14:01:06.267, Decl. = +08:01:25.56 Mag: 19.251 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ14010608+0801236 | 14h01m06.1s | +08d01m23s | >30000 | 0.106201 |
SDSSJ140107.52+080137.3 | 14h01m07.5s | +08d01m37s | >30000 | 0.589135 | |||
SDSSJ140115.29+075822.5 | 14h01m15.3s | +07d58m23s | >30000 | 0.304438 | |||
SDSSJ140114.71+080439.1 | 14h01m14.7s | +08d04m39s | >30000 | 0.531942 | |||
SDSSJ140111.13+075455.9 | 14h01m11.1s | +07d54m56s | >30000 | 0.589159 | |||
SDSSJ140117.64+075513.3 | 14h01m17.6s | +07d55m13s | >30000 | 0.588042 | |||
WHLJ140117.6+075513 | 14h01m17.6s | +07d55m13s | >30000 | 0.589300 | |||
2019fzb | ![]() |
discovered: 2019-05-24 12:20:09 R.A. = 14:13:01.868, Decl. = +22:46:37.86 Mag: 18.502 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASSJ14130309+2246143 | 14h13m03.1s | +22d46m14s | >30000 | 0.103720 |
KUG1410+230 | 14h13m05.5s | +22d46m59s | >30000 | 0.106929 | |||
2MASXJ14130310+2246147 | 14h13m03.9s | +22d45m57s | >30000 | 0.105309 | |||
SDSSJ141305.53+224839.5 | 14h13m05.5s | +22d48m40s | >30000 | 0.502173 | |||
SDSSJ141253.30+224539.9 | 14h12m53.3s | +22d45m40s | >30000 | 0.575973 | |||
SDSSJ141253.74+224521.8 | 14h12m53.7s | +22d45m22s | >30000 | 0.459511 | |||
WHLJ141253.7+224521 | 14h12m53.7s | +22d45m21s | >30000 | 0.505600 | |||
2019fza | ![]() |
discovered: 2019-05-25 07:16:19 R.A. = 11:21:13.165, Decl. = +49:44:22.72 Mag: 19.246 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASSJ11212172+4945395 | 11h21m21.7s | +49d45m39s | 29191 | 0.097372 |
SDSSJ112109.01+494610.0 | 11h21m09.0s | +49d46m10s | >30000 | 0.108159 | |||
2MASXJ11212842+4943272 | 11h21m28.4s | +49d43m27s | >30000 | 0.107273 | |||
2MASSJ11210986+4941368 | 11h21m09.8s | +49d41m37s | >30000 | 0.151832 | |||
SDSSJ112052.57+494345.2 | 11h20m52.6s | +49d43m45s | >30000 | 0.488224 | |||
SDSSJ112052.54+494339.4 | 11h20m52.5s | +49d43m39s | >30000 | 0.660610 | |||
SDSSJ112113.77+494058.8 | 11h21m13.8s | +49d40m59s | >30000 | 0.942432 | |||
2019fyz | ![]() |
discovered: 2019-05-25 07:24:57 R.A. = 12:37:57.938, Decl. = +06:37:28.99 Mag: 18.979 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
SDSSJ123747.29+063708.0 | 12h37m47.3s | +06d37m08s | >30000 | 0.559321 |
SDSSJ123748.17+063900.8 | 12h37m48.2s | +06d39m01s | >30000 | 0.484918 | |||
SDSSJ123748.84+064001.7 | 12h37m48.8s | +06d40m02s | >30000 | 0.536830 | |||
SDSSJ123743.39+063548.8 | 12h37m43.4s | +06d35m49s | >30000 | 0.312730 | |||
SDSSJ123815.74+063851.5 | 12h38m15.7s | +06d38m52s | >30000 | 0.542740 | |||
SDSSJ123738.67+063842.3 | 12h37m38.7s | +06d38m42s | >30000 | 0.607788 | |||
SDSSJ123816.12+063947.0 | 12h38m16.1s | +06d39m47s | >30000 | 0.550780 | |||
2019fyy | ![]() |
discovered: 2019-05-25 06:24:28 R.A. = 10:54:58.213, Decl. = -01:53:55.69 Mag: 18.438 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
2MASXJ10545821-0153508 | 10h54m58.2s | -01d53m50s | 10852 | 0.036200 |
2MASSJ10545420-0155554 | 10h54m54.2s | -01d55m55s | >30000 | 0.111600 | |||
SDSSJ105453.13-015144.5 | 10h54m53.1s | -01d51m45s | >30000 | 0.678961 | |||
SDSSJ105446.94-015441.8 | 10h54m46.9s | -01d54m42s | >30000 | 0.578385 | |||
2MASXJ10550007-0157318 | 10h55m00.1s | -01d57m32s | >30000 | 0.103938 | |||
SDSSJ105449.21-015812.5 | 10h54m49.2s | -01d58m13s | >30000 | 0.705494 | |||
SDSSJ105439.54-015229.1 | 10h54m39.5s | -01d52m29s | >30000 | 0.424337 | |||
2019fyx | ![]() |
discovered: 2019-05-22 14:02:24 R.A. = 22:26:09.126, Decl. = -34:44:06.16 Mag: 17.603 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS) |
GALEXASCJ222607.75-344417.0 | 22h26m07.8s | -34d44m18s | 17868 | 0.059600 |
2dFGRSS531Z109 | 22h26m10.4s | -34d43m07s | 17748 | 0.059200 | |||
AM2223-345 | 22h26m10.3s | -34d43m07s | 17724 | 0.059121 | |||
2MASXJ22255646-3444419 | 22h25m56.4s | -34d44m42s | 17898 | 0.059700 | |||
2MASXJ22261163-3448139 | 22h26m11.6s | -34d48m14s | 17808 | 0.059400 | |||
GALEXASCJ222610.58-344013.4 | 22h26m10.6s | -34d40m16s | 17988 | 0.060000 | |||
GALEXASCJ222559.12-344923.5 | 22h25m59.1s | -34d49m25s | >30000 | 0.155900 | |||
2019fyw | ![]() |
discovered: 2019-05-25 07:40:48 R.A. = 13:07:18.461, Decl. = +02:00:11.55 Mag: 17.7 Host: CGCG016-002 (z=0.01943) Remark: Confirmed in follow-up images. (References: TNS) |
SDSSJ130719.29+020003.8 | 13h07m19.3s | +02d00m04s | 5783 | 0.019289 |
CGCG016-002 | 13h07m18.9s | +02d00m13s | 5825 | 0.019430 | |||
SDSSJ130720.71+020247.1 | 13h07m20.7s | +02d02m47s | >30000 | 0.472748 | |||
2MASSJ13072403+0204335 | 13h07m24.0s | +02d04m34s | 19966 | 0.066600 | |||
SDSSJ130658.93+015957.6 | 13h06m58.9s | +01d59m58s | >30000 | 0.628469 | |||
2MASSJ13073816+0159054 | 13h07m38.1s | +01d59m05s | >30000 | 0.177683 | |||
SDSSJ130719.81+020550.2 | 13h07m19.8s | +02d05m50s | >30000 | 0.595956 | |||
2019fyv | ![]() |
discovered: 2019-05-24 09:33:12 R.A. = 18:19:03.853, Decl. = +24:43:12.77 Mag: 18.76 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019fyu | ![]() |
discovered: 2019-05-25 11:06:37 R.A. = 21:24:08.631, Decl. = +26:59:27.54 Mag: 19.28 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019fyt | ![]() |
discovered: 2019-05-25 09:40:39 R.A. = 20:47:51.018, Decl. = +10:17:35.35 Mag: 19.1 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019fys | ![]() |
discovered: 2019-05-25 09:04:37 R.A. = 17:09:13.919, Decl. = +00:54:13.29 Mag: 19.34 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019fyr | ![]() |
discovered: 2019-05-24 09:06:48 R.A. = 18:02:27.872, Decl. = +08:06:34.50 Mag: 19.67 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
|||||
2019fyq | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:06:40 R.A. = 13:48:07.284, Decl. = +13:04:57.22 Mag: 18.79 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
SDSSJ134810.05+130552.6 | 13h48m10.0s | +13d05m53s | >30000 | 0.103594 |
2MASXJ13480900+1306047 | 13h48m09.0s | +13d06m05s | >30000 | 0.248668 | |||
2MASXJ13480612+1307187 | 13h48m06.1s | +13d07m19s | >30000 | 0.103483 | |||
SDSSJ134757.81+130339.9 | 13h47m57.8s | +13d03m40s | >30000 | 0.626541 | |||
SDSSJ134758.59+130639.9 | 13h47m58.6s | +13d06m40s | >30000 | 0.325539 | |||
2MASXJ13475682+1306205 | 13h47m56.8s | +13d06m20s | 23635 | 0.078837 | |||
SDSSJ134824.23+130347.5 | 13h48m24.2s | +13d03m48s | >30000 | 0.529719 | |||
2019fyp | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:06:40 R.A. = 14:05:15.485, Decl. = +13:47:21.67 Mag: 19.4 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
2MASXJ14051547+1347206 | 14h05m15.5s | +13d47m21s | >30000 | 0.142005 |
SDSSJ140514.30+134825.6 | 14h05m14.3s | +13d48m26s | >30000 | 0.500131 | |||
SDSSJ140523.08+134721.1 | 14h05m23.1s | +13d47m21s | >30000 | 0.141902 | |||
2MASSJ14051557+1345198 | 14h05m15.6s | +13d45m20s | >30000 | 0.248500 | |||
SDSSJ140507.91+135018.5 | 14h05m07.9s | +13d50m19s | >30000 | 0.534900 | |||
SDSSJ140514.22+135150.5 | 14h05m14.2s | +13d51m51s | >30000 | 0.570000 | |||
SDSSJ140513.65+135214.9 | 14h05m13.6s | +13d52m15s | >30000 | 0.487000 | |||
2019fyo | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:02:47 R.A. = 13:24:57.160, Decl. = +29:05:52.72 Mag: 19.1 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
SDSSJ132457.51+290617.8 | 13h24m57.5s | +29d06m18s | >30000 | 0.523551 |
SDSSJ132457.84+290222.2 | 13h24m57.8s | +29d02m22s | >30000 | 0.460961 | |||
RCSJ132441+2907.5 | 13h24m41.6s | +29d07m33s | >30000 | 0.501000 | |||
2MASXJ13244254+2902587 | 13h24m42.6s | +29d02m58s | 7012 | 0.023389 | |||
2MASSJ13251735+2905147 | 13h25m17.3s | +29d05m16s | 27738 | 0.092525 | |||
2MASXJ13243416+2908048 | 13h24m34.2s | +29d08m04s | >30000 | 0.161993 | |||
2MASXJ13243874+2910118 | 13h24m38.7s | +29d10m12s | 21702 | 0.072390 | |||
2019fyn | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:02:47 R.A. = 13:26:10.670, Decl. = +25:42:16.98 Mag: 19.17 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
2MASXJ13260719+2541241 | 13h26m07.1s | +25d41m25s | >30000 | 0.102886 |
SDSSJ132601.86+254056.9 | 13h26m01.9s | +25d40m57s | >30000 | 0.578531 | |||
SDSSJ132609.89+254459.2 | 13h26m09.9s | +25d44m59s | >30000 | 0.106941 | |||
SDSSJ132625.01+254255.8 | 13h26m25.0s | +25d42m56s | 28176 | 0.093985 | |||
SDSSJ132559.55+253823.1 | 13h25m59.5s | +25d38m23s | >30000 | 0.577730 | |||
2MASSJ13255228+2540018 | 13h25m52.2s | +25d40m02s | >30000 | 0.101775 | |||
SDSSJ132551.29+254527.8 | 13h25m51.3s | +25d45m28s | >30000 | 0.574382 | |||
2019fym | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:02:47 R.A. = 13:43:14.461, Decl. = +26:00:55.52 Mag: 19.22 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
SDSSJ134314.76+260057.3 | 13h43m14.8s | +26d00m57s | 25370 | 0.084624 |
2MASXJ13431208+2602240 | 13h43m12.1s | +26d02m25s | 18587 | 0.062000 | |||
SDSSJ134306.33+260038.2 | 13h43m06.3s | +26d00m38s | >30000 | 0.482944 | |||
SDSSJ134312.45+260306.0 | 13h43m12.4s | +26d03m06s | -29 | -0.000097 | |||
2MASXJ13430748+2603270 | 13h43m07.5s | +26d03m27s | 20154 | 0.067227 | |||
2MASSJ13430074+2559594 | 13h43m00.7s | +26d00m00s | >30000 | 0.343813 | |||
SDSSJ134257.86+260225.0 | 13h42m57.8s | +26d02m25s | 19750 | 0.065878 | |||
2019fyl | ![]() |
discovered: 2019-05-25 04:37:24 R.A. = 12:38:41.176, Decl. = +16:28:58.35 Mag: 18.72 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
2MASXiJ1238413+162857 | 12h38m41.4s | +16d28m58s | 20836 | 0.069500 |
2MASSJ12383707+1628592 | 12h38m37.1s | +16d28m59s | 20300 | 0.067714 | |||
SDSSJ123847.59+162744.4 | 12h38m47.6s | +16d27m44s | >30000 | 0.574160 | |||
SDSSJ123850.94+162841.1 | 12h38m50.9s | +16d28m41s | >30000 | 0.543162 | |||
SDSSJ123852.77+162939.6 | 12h38m52.8s | +16d29m40s | >30000 | 0.544512 | |||
2MASXJ12383322+1631152 | 12h38m33.2s | +16d31m16s | 21226 | 0.070802 | |||
SDSSJ123846.98+162601.0 | 12h38m47.0s | +16d26m01s | >30000 | 0.497281 | |||
2019fyk | ![]() |
discovered: 2019-05-25 05:20:11 R.A. = 14:09:24.324, Decl. = +55:31:58.93 Mag: 18.95 Host: null (z=0.0) Remark: See arXiv:1904.05922 for details regarding selection criteria. (References: TNS) |
2MASXJ14092430+5531585 | 14h09m24.3s | +55d31m59s | 21902 | 0.073058 |
SDSSJ140932.16+553044.9 | 14h09m32.2s | +55d30m45s | >30000 | 0.579010 | |||
2MASSJ14091054+5532284 | 14h09m10.6s | +55d32m29s | >30000 | 0.347644 | |||
2MASSJ14094107+5532306 | 14h09m41.0s | +55d32m30s | 26548 | 0.088553 | |||
2MASXJ14090428+5532085 | 14h09m04.3s | +55d32m09s | 22082 | 0.073658 | |||
