| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 30 | 80 | 1 | LMC survey | T Tanabe U Tokyo |
|||
| Wed | 31 | 74 | ||||||
| Thu | 1 | 59 | ||||||
| Fri | 2 | 65 | ||||||
| Sat | 3 | 71 | ||||||
| Sun | 4 | 77 | ||||||
| Mon | 5 | 83 | ||||||
| Tue | 6 | 89 | 2 | AGB stars M Feast |
||||
| Wed | 7 | 95 | ||||||
| Thu | 8 | 98 | ||||||
| Fri | 9 | 92 | ||||||
| Sat | 10 | 85 | ||||||
| Sun | 11 | 79 | ||||||
| Mon | 12 | 72 | R Kadowaki Nagoya U |
D Baba Nagoya U |
||||
| Tue | 13 | 65 | 3 | LMC survey | ||||
| Wed | 14 | 58 | ||||||
| Thu | 15 | 51 | ||||||
| Fri | 16 | 44 | ||||||
| Sat | 17 | 37 | ||||||
| Sun | 18 | 30 | ||||||
| Mon | 19 | 22 | ||||||
| Tue | 20 | 14 | 4 | |||||
| Wed | 21 | 7 | ||||||
| Thu | 22 | 0 | ||||||
| Fri | 23 | 7 | ||||||
| Sat | 24 | 15 | ||||||
| Sun | 25 | 22 | ||||||
| Mon | 26 | 28 | ||||||
| Tue | 27 | 35 | 5 | |||||
| Wed | 28 | 41 | ||||||
| Thu | 29 | 47 | ||||||
| Fri | 30 | 54 | ||||||
| Sat | 31 | 60 | ||||||
| Sun | 1 | 65 | ||||||
| Mon | 2 | 71 | ||||||
February
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 3 | 78 | 6 | LMC survey | D Baba Nagoya U |
|||
| Wed | 4 | 84 | ||||||
| Thu | 5 | 90 | ||||||
| Fri | 6 | 97 | ||||||
| Sat | 7 | 96 | ||||||
| Sun | 8 | 89 | ||||||
| Mon | 9 | 82 | ||||||
| Tue | 10 | 75 | 7 | |||||
| Wed | 11 | 68 | ||||||
| Thu | 12 | 61 | ||||||
| Fri | 13 | 54 | ||||||
| Sat | 14 | 47 | ||||||
| Sun | 15 | 40 | T Nagata Nagoya U |
|||||
| Mon | 16 | 32 | ||||||
| Tue | 17 | 25 | 8 | |||||
| Wed | 18 | 17 | ||||||
| Thu | 19 | 10 | ||||||
| Fri | 20 | 3 | ||||||
| Sat | 21 | 3 | ||||||
| Sun | 22 | 10 | ||||||
| Mon | 23 | 17 | N Kusakabe NAOJ |
|||||
| Tue | 24 | 24 | 9 | |||||
| Wed | 25 | 30 | ||||||
| Thu | 26 | 36 | ||||||
| Fri | 27 | 42 | ||||||
| Sat | 28 | 48 | ||||||
| Sun | 1 | 60 | ||||||
| Mon | 2 | 66 | ||||||
March
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 2 | 66 | 10 | Distant clusters P Woudt |
N Kusakabe NAOJ |
|||
| Wed | 3 | 73 | ||||||
| Thu | 4 | 79 | ||||||
| Fri | 5 | 86 | ||||||
| Sat | 6 | 92 | ||||||
| Sun | 7 | 99 | ||||||
| Mon | 8 | 93 | I Iwata Kyoto U |
|||||
| Tue | 9 | 86 | 11 | LMC and
star formation region survey |
||||
| Wed | 10 | 78 | ||||||
| Thu | 11 | 71 | ||||||
| Fri | 12 | 64 | ||||||
| Sat | 13 | 57 | ||||||
| Sun | 14 | 49 | ||||||
| Mon | 15 | 42 | ||||||
| Tue | 16 | 35 | 12 | |||||
| Wed | 17 | 28 | ||||||
| Thu | 18 | 20 | ||||||
| Fri | 19 | 13 | ||||||
| Sat | 20 | 7 | ||||||
| Sun | 21 | 0 | ||||||
| Mon | 22 | 6 | ||||||
| Tue | 23 | 12 | 13 | AGB stars M Feast |
||||
| Wed | 24 | 19 | ||||||
| Thu | 25 | 25 | ||||||
| Fri | 26 | 31 | ||||||
| Sat | 27 | 37 | ||||||
| Sun | 28 | 43 | ||||||
| Mon | 29 | 49 | T NaoiNAOJ | |||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 17 February 2004