| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 30 | 28 | 40 | Distant Clusters P Woudt |
||||
| Wed | 1 | 36 | ||||||
| Thu | 2 | 43 | ||||||
| Fri | 3 | 50 | ||||||
| Sat | 4 | 57 | ||||||
| Sun | 5 | 64 | ||||||
| Mon | 6 | 71 | D Baba Nagoya U |
|||||
| Tue | 7 | 78 | 41 | LMC & SMC survey | ||||
| Wed | 8 | 84 | ||||||
| Thu | 9 | 91 | ||||||
| Fri | 10 | 97 | ||||||
| Sat | 11 | 96 | ||||||
| Sun | 12 | 90 | ||||||
| Mon | 13 | 84 | ||||||
| Tue | 14 | 78 | 42 | |||||
| Wed | 15 | 72 | ||||||
| Thu | 16 | 66 | ||||||
| Fri | 17 | 60 | ||||||
| Sat | 18 | 53 | ||||||
| Sun | 19 | 47 | ||||||
| Mon | 20 | 41 | ||||||
| Tue | 21 | 34 | 43 | Spiral Galaxies B Cunow |
||||
| Wed | 22 | 27 | ||||||
| Thu | 23 | 20 | ||||||
| Fri | 24 | 12 | ||||||
| Sat | 25 | 4 | ||||||
| Sun | 26 | 2 | ||||||
| Mon | 27 | 10 | ||||||
| Tue | 28 | 18 | 44 | LMC & SMC survey | ||||
| Wed | 29 | 26 | ||||||
| Thu | 30 | 33 | ||||||
| Fri | 31 | 41 | ||||||
| Sat | 1 | 48 | ||||||
| Sun | 2 | 55 | ||||||
| Mon | 3 | 61 | ||||||
November
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 4 | 68 | 45 | LMC survey (Titan 13/14) |
D Baba Nagoya U |
|||
| Wed | 5 | 74 | ||||||
| Thu | 6 | 80 | ||||||
| Fri | 7 | 87 | ||||||
| Sat | 8 | 93 | ||||||
| Sun | 9 | 99 | ||||||
| Mon | 10 | 94 | ||||||
| Tue | 11 | 88 | 46 | |||||
| Wed | 12 | 82 | ||||||
| Thu | 13 | 76 | ||||||
| Fri | 14 | 70 | ||||||
| Sat | 15 | 64 | ||||||
| Sun | 16 | 58 | ||||||
| Mon | 17 | 51 | ||||||
| Tue | 18 | 45 | 47 | AGB stars M Feast |
S Nishiyama Nagoya U |
|||
| Wed | 19 | 38 | ||||||
| Thu | 20 | 31 | ||||||
| Fri | 21 | 23 | ||||||
| Sat | 22 | 16 | ||||||
| Sun | 23 | 8 | ||||||
| Mon | 24 | 0 | N Kusakabe NAOJ |
|||||
| Tue | 25 | 7 | 48 | LMC survey |
||||
| Wed | 26 | 15 | ||||||
| Thu | 27 | 22 | ||||||
| Fri | 28 | 30 | ||||||
| Sat | 29 | 37 | ||||||
| Sun | 30 | 44 | ||||||
| Mon | 1 | 51 | ||||||
December
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 2 | 57 | 49 | LMC survey | S Nishiyama Nagoya U |
N Kusakabe NAOJ |
||
| Wed | 3 | 64 | ||||||
| Thu | 4 | 70 | ||||||
| Fri | 5 | 76 | ||||||
| Sat | 6 | 82 | ||||||
| Sun | 7 | 88 | ||||||
| Mon | 8 | 94 | T Tanabe U Tokyo |
|||||
| Tue | 9 | 99 | 50 | |||||
| Wed | 10 | 93 | ||||||
| Thu | 11 | 87 | ||||||
| Fri | 12 | 81 | ||||||
| Sat | 13 | 75 | ||||||
| Sun | 14 | 68 | ||||||
| Mon | 15 | 62 | ||||||
| Tue | 16 | 55 | 51 | |||||
| Wed | 17 | 48 | ||||||
| Thu | 18 | 41 | ||||||
| Fri | 19 | 34 | ||||||
| Sat | 20 | 26 | ||||||
| Sun | 21 | 19 | ||||||
| Mon | 22 | 11 | ||||||
| Tue | 23 | 3 | 52 | |||||
| Wed | 24 | 3 | ||||||
| Thu | 25 | 11 | ||||||
| Fri | 26 | 19 | ||||||
| Sat | 27 | 26 | ||||||
| Sun | 28 | 33 | ||||||
| Mon | 29 | 40 | ||||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 5 September 2003