| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 28 | 32 | 14 | --- | Buckley et al SAAO |
|||
| Thu | 29 | 38 | ||||||
| Fri | 30 | 44 | ||||||
| Sat | 31 | 50 | ||||||
| Sun | 1 | 57 | ||||||
| Mon | 2 | 63 | ||||||
| Tue | 3 | 70 | ||||||
| Wed | 4 | 77 | 15 | --- | Someone of RSA (TBD) |
|||
| Thu | 5 | 85 | ||||||
| Fri | 6 | 93 | ||||||
| Sat | 7 | 99 | ||||||
| Sun | 8 | 91 | ||||||
| Mon | 9 | 83 | ||||||
| Tue | 10 | 75 | ||||||
| Wed | 11 | 68 | 16 | Polarimetry etc | Tamura et al NAOJ |
|||
| Thu | 12 | 60 | ||||||
| Fri | 13 | 53 | ||||||
| Sat | 14 | 46 | ||||||
| Sun | 15 | 40 | ||||||
| Mon | 16 | 33 | ||||||
| Tue | 17 | 27 | ||||||
| Wed | 18 | 20 | 17 | |||||
| Thu | 19 | 14 | ||||||
| Fri | 20 | 8 | ||||||
| Sat | 21 | 2 | ||||||
| Sun | 22 | 3 | ||||||
| Mon | 23 | 9 | ||||||
| Tue | 24 | 15 | ||||||
May
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 25 | 21 | 18 | Cepheids | Matsunaga U Tokyo |
|||
| Thu | 26 | 27 | ||||||
| Fri | 27 | 33 | ||||||
| Sat | 28 | 40 | ||||||
| Sun | 29 | 46 | ||||||
| Mon | 30 | 53 | ||||||
| Tue | 1 | 60 | ||||||
| Wed | 2 | 67 | 19 | |||||
| Thu | 3 | 74 | ||||||
| Fri | 4 | 82 | ||||||
| Sat | 5 | 90 | ||||||
| Sun | 6 | 98 | ||||||
| Mon | 7 | 93 | ||||||
| Tue | 8 | 86 | ||||||
| Wed | 9 | 78 | 20 | eta Car | Ishibashi Nagoya U |
|||
| Thu | 10 | 70 | ||||||
| Fri | 11 | 63 | ||||||
| Sat | 12 | 56 | ||||||
| Sun | 13 | 49 | ||||||
| Mon | 14 | 43 | ||||||
| Tue | 15 | 37 | ||||||
| Wed | 16 | 30 | 21 | NIR Tully-Fisher | Mutabazi UCT |
|||
| Thu | 17 | 24 | ||||||
| Fri | 18 | 18 | ||||||
| Sat | 19 | 12 | ||||||
| Sun | 20 | 6 | ||||||
| Mon | 21 | 0 | ||||||
| Tue | 22 | 5 | ||||||
| Wed | 23 | 11 | 22 | |||||
| Thu | 24 | 17 | ||||||
| Fri | 25 | 24 | ||||||
| Sat | 26 | 30 | ||||||
| Sun | 27 | 36 | ||||||
| Mon | 28 | 43 | ||||||
| Tue | 29 | 50 | ||||||
June
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 30 | 57 | 23 | --- | TBD TBD |
||
| Thu | 31 | 64 | |||||
| Fri | 1 | 72 | |||||
| Sat | 2 | 80 | |||||
| Sun | 3 | 87 | |||||
| Mon | 4 | 95 | |||||
| Tue | 5 | 96 | |||||
| Wed | 6 | 88 | 24 | Cir X-1, Maintenance etc | Nagayama Nagoya U |
||
| Thu | 7 | 81 | |||||
| Fri | 8 | 73 | |||||
| Sat | 9 | 66 | |||||
| Sun | 10 | 59 | |||||
| Mon | 11 | 53 | Tue | 12 | 46 | ||
| Wed | 13 | 40 | 25 | ||||
| Thu | 14 | 34 | |||||
| Fri | 15 | 28 | |||||
| Sat | 16 | 22 | |||||
| Sun | 17 | 16 | |||||
| Mon | 18 | 10 | |||||
| Tue | 19 | 4 | |||||
| Wed | 20 | 1 | 26 | ||||
| Thu | 21 | 8 | |||||
| Fri | 22 | 14 | |||||
| Sat | 23 | 21 | |||||
| Sun | 24 | 27 | |||||
| Mon | 25 | 34 | |||||
| Tue | 26 | 41 | |||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 21 February 2012