| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 29 | 65 | 40 | TBD | TBD |
|||
| Thu | 30 | 58 | ||||||
| Fri | 1 | 51 | ||||||
| Sat | 2 | 44 | ||||||
| Sun | 3 | 37 | ||||||
| Mon | 4 | 30 | ||||||
| Tue | 5 | 22 | ||||||
| Wed | 6 | 14 | 41 | TBD | TBD |
|||
| Thu | 7 | 6 | ||||||
| Fri | 8 | 0 | ||||||
| Sat | 9 | 8 | ||||||
| Sun | 10 | 16 | ||||||
| Mon | 11 | 23 | ||||||
| Tue | 12 | 30 | ||||||
| Wed | 13 | 37 | 42 | S0 galaxies | Barway SAAO |
|||
| Thu | 14 | 43 | ||||||
| Fri | 15 | 50 | ||||||
| Sat | 16 | 56 | ||||||
| Sun | 17 | 62 | ||||||
| Mon | 18 | 68 | ||||||
| Tue | 19 | 74 | ||||||
| Wed | 20 | 80 | 43 | TBD | TBD |
|||
| Thu | 21 | 86 | ||||||
| Fri | 22 | 92 | ||||||
| Sat | 23 | 99 | ||||||
| Sun | 24 | 94 | ||||||
| Mon | 25 | 88 | ||||||
| Tue | 26 | 81 | ||||||
| Wed | 27 | 74 | 44 | Fermi objects | Matsuoka Nagoya U |
|||
| Thu | 28 | 68 | ||||||
| Fri | 29 | 61 | ||||||
| Sat | 30 | 54 | ||||||
| Sun | 31 | 47 | ||||||
| Mon | 1 | 39 | ||||||
| Tue | 2 | 32 | ||||||
November
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 3 | 24 | 45 | Fermi objects | Matsuoka Nagoya U |
|||
| Thu | 4 | 17 | ||||||
| Fri | 5 | 9 | ||||||
| Sat | 6 | 2 | ||||||
| Sun | 7 | 5 | ||||||
| Mon | 8 | 12 | ||||||
| Tue | 9 | 19 | ||||||
| Wed | 10 | 26 | 46 | Variable standards | Tamura NAOJ |
|||
| Thu | 11 | 32 | ||||||
| Fri | 12 | 39 | ||||||
| Sat | 13 | 45 | ||||||
| Sun | 14 | 51 | ||||||
| Mon | 15 | 57 | ||||||
| Tue | 16 | 63 | ||||||
| Wed | 17 | 69 | 47 | |||||
| Thu | 18 | 75 | ||||||
| Fri | 19 | 81 | ||||||
| Sat | 20 | 88 | ||||||
| Sun | 21 | 94 | ||||||
| Mon | 22 | 98 | ||||||
| Tue | 23 | 92 | ||||||
| Wed | 24 | 85 | 48 | Galaxy clusters | Hilton Univ KZN |
|||
| Thu | 25 | 78 | ||||||
| Fri | 26 | 71 | ||||||
| Sat | 27 | 64 | ||||||
| Sun | 28 | 56 | ||||||
| Mon | 29 | 49 | ||||||
| Tue | 30 | 42 | ||||||
December
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 1 | 34 | 49 | Maintenance | Nagayama Nagoya U |
||
| Thu | 2 | 27 | |||||
| Fri | 3 | 20 | |||||
| Sat | 4 | 12 | |||||
| Sun | 5 | 5 | |||||
| Mon | 6 | 1 | |||||
| Tue | 7 | 8 | |||||
| Wed | 8 | 14 | 50 | Polarimetry etc | Kawachi Tokai U |
||
| Thu | 9 | 21 | |||||
| Fri | 10 | 27 | |||||
| Sat | 11 | 33 | |||||
| Sun | 12 | 39 | |||||
| Mon | 13 | 46 | |||||
| Tue | 14 | 52 | |||||
| Wed | 15 | 58 | 51 | Be stars | Coe Southampton U |
||
| Thu | 16 | 64 | |||||
| Fri | 17 | 70 | |||||
| Sat | 18 | 76 | |||||
| Sun | 19 | 83 | |||||
| Mon | 20 | 90 | |||||
| Tue | 21 | 96 | |||||
| Wed | 22 | 95 | 52 | ||||
| Thu | 23 | 88 | |||||
| Fri | 24 | 81 | |||||
| Sat | 25 | 74 | |||||
| Sun | 26 | 66 | |||||
| Mon | 27 | 59 | |||||
| Tue | 28 | 51 | |||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 8 September 2010