| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 1 | 59 | 27 | ZoA etc | Nagayama Nagoya U |
|||
| Thu | 2 | 66 | ||||||
| Fri | 3 | 72 | ||||||
| Sat | 4 | 78 | ||||||
| Sun | 5 | 84 | ||||||
| Mon | 6 | 91 | ||||||
| Tue | 7 | 97 | ||||||
| Wed | 8 | 96 | 28 | |||||
| Thu | 9 | 90 | ||||||
| Fri | 10 | 84 | ||||||
| Sat | 11 | 78 | ||||||
| Sun | 12 | 72 | ||||||
| Mon | 13 | 66 | ||||||
| Tue | 14 | 59 | ||||||
| Wed | 15 | 53 | 29 | Polarimetry | Sato NAOJ |
|||
| Thu | 16 | 46 | ||||||
| Fri | 17 | 39 | ||||||
| Sat | 18 | 32 | ||||||
| Sun | 19 | 24 | ||||||
| Mon | 20 | 17 | ||||||
| Tue | 21 | 9 | ||||||
| Wed | 22 | 1 | 30 | |||||
| Thu | 23 | 6 | ||||||
| Fri | 24 | 14 | ||||||
| Sat | 25 | 21 | ||||||
| Sun | 26 | 29 | ||||||
| Mon | 27 | 36 | ||||||
| Tue | 28 | 43 | ||||||
August
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 29 | 50 | 31 | Polarimetry | Sato NAOJ |
|||
| Thu | 30 | 56 | ||||||
| Fri | 31 | 62 | ||||||
| Sat | 1 | 69 | ||||||
| Sun | 2 | 75 | ||||||
| Mon | 3 | 81 | ||||||
| Tue | 4 | 87 | ||||||
| Wed | 5 | 93 | 32 | Mira Variables etc | Matsunaga U Tokyo |
|||
| Thu | 6 | 99 | ||||||
| Fri | 7 | 94 | ||||||
| Sat | 8 | 88 | ||||||
| Sun | 9 | 82 | ||||||
| Mon | 10 | 75 | ||||||
| Tue | 11 | 69 | ||||||
| Wed | 12 | 62 | 33 | Sohn Yonsei U |
||||
| Thu | 13 | 56 | ||||||
| Fri | 14 | 49 | ||||||
| Sat | 15 | 42 | ||||||
| Sun | 16 | 34 | ||||||
| Mon | 17 | 27 | ||||||
| Tue | 18 | 19 | ||||||
| Wed | 19 | 11 | 34 | |||||
| Thu | 20 | 3 | ||||||
| Fri | 21 | 3 | ||||||
| Sat | 22 | 11 | ||||||
| Sun | 23 | 18 | ||||||
| Mon | 24 | 26 | ||||||
| Tue | 25 | 33 | ||||||
| Wed | 26 | 39 | 35 | Polarimetry | Nishiyama Kyoto U |
Yoshikawa Kyoto U |
Suenaga NAOJ |
|
| Thu | 27 | 46 | ||||||
| Fri | 28 | 52 | ||||||
| Sat | 29 | 58 | ||||||
| Sun | 30 | 65 | ||||||
| Mon | 31 | 71 | ||||||
| Tue | 1 | 77 | ||||||
September
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 2 | 89 | 36 | Polarimetry | Yoshikawa Kyoto U |
Suenaga NAOJ |
||
| Thu | 3 | 95 | ||||||
| Fri | 4 | 98 | ||||||
| Sat | 5 | 91 | ||||||
| Sun | 6 | 85 | ||||||
| Mon | 7 | 78 | ||||||
| Tue | 8 | 72 | ||||||
| Wed | 9 | 65 | 37 | S0 Galaxies | Barway SAAO |
|||
| Thu | 10 | 58 | ||||||
| Fri | 11 | 51 | ||||||
| Sat | 12 | 44 | ||||||
| Sun | 13 | 36 | ||||||
| Mon | 14 | 29 | ||||||
| Tue | 15 | 21 | ||||||
| Wed | 16 | 14 | 38 | M dwarfs | Baran Poland |
|||
| Thu | 17 | 6 | ||||||
| Fri | 18 | 0 | ||||||
| Sat | 19 | 8 | ||||||
| Sun | 20 | 15 | ||||||
| Mon | 21 | 22 | ||||||
| Tue | 22 | 29 | ||||||
| Wed | 23 | 35 | 39 | SMC | Van Soelen U Free State |
|||
| Thu | 24 | 42 | ||||||
| Fri | 25 | 48 | ||||||
| Sat | 26 | 54 | ||||||
| Sun | 27 | 60 | ||||||
| Mon | 28 | 66 | ||||||
| Tue | 29 | 72 | ||||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 8 June 2009