| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 2 | 30 | 14 | ZoA | Woudt? UCT |
|||
| Thu | 3 | 23 | ||||||
| Fri | 4 | 16 | ||||||
| Sat | 5 | 9 | ||||||
| Sun | 6 | 1 | ||||||
| Mon | 7 | 5 | ||||||
| Tue | 8 | 13 | ||||||
| Wed | 9 | 21 | 15 | |||||
| Thu | 10 | 28 | ||||||
| Fri | 11 | 36 | ||||||
| Sat | 12 | 43 | ||||||
| Sun | 13 | 51 | ||||||
| Mon | 14 | 57 | ||||||
| Tue | 15 | 64 | ||||||
| Wed | 16 | 71 | 16 | GC polarimetry | Nishiyama Kyoto U |
|||
| Thu | 17 | 77 | ||||||
| Fri | 18 | 84 | ||||||
| Sat | 19 | 90 | ||||||
| Sun | 20 | 96 | ||||||
| Mon | 21 | 97 | ||||||
| Tue | 22 | 90 | ||||||
| Wed | 23 | 84 | 17 | |||||
| Thu | 24 | 78 | ||||||
| Fri | 25 | 72 | ||||||
| Sat | 26 | 66 | ||||||
| Sun | 27 | 60 | ||||||
| Mon | 28 | 54 | ||||||
| Tue | 29 | 48 | ||||||
May
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 30 | 41 | 18 | SN | Bassett | ||||||
| Thu | 1 | 34 | |||||||||
| Fri | 2 | 27 | |||||||||
| Sat | 3 | 20 | |||||||||
| Sun | 4 | 12 | |||||||||
| Mon | 5 | 4 | |||||||||
| Tue | 6 | 3 | |||||||||
| Wed | 7 | 11 | 19 | Galactic bulge | Matsunaga Kyoto U |
||||||
| Thu | 8 | 19 | |||||||||
| Fri | 9 | 26 | |||||||||
| Sat | 10 | 34 | |||||||||
| Sun | 11 | 41 | |||||||||
| Mon | 12 | 48 | |||||||||
| Tue | 13 | 55 | |||||||||
| Wed | 14 | 61 | 20 | ||||||||
| Thu | 15 | 68 | |||||||||
| Fri | 16 | 74 | |||||||||
| Sat | 17 | 80 | |||||||||
| Sun | 18 | 86 | |||||||||
| Mon | 19 | 92 | |||||||||
| Tue | 20 | 98 | |||||||||
| Wed | 21 | 95 | 21 | SN | Bassett | Nagayama Kyoto U |
(Haraguchi Nagoya U for WFCT II) |
||||
| Thu | 22 | 88 | |||||||||
| Fri | 23 | 82 | |||||||||
| Sat | 24 | 76 | |||||||||
| Sun | 25 | 70 | |||||||||
| Mon | 26 | 64 | |||||||||
| Tue | 27 | 58 | |||||||||
| Wed | 28 | 51 | 22 | ZoA | (Kurita Nagoya U for WFCT II) |
(Gu Nagoya U for WFCT II) |
|||||
| Thu | 29 | 44 | |||||||||
| Fri | 30 | 37 | |||||||||
| Sat | 31 | 30 | |||||||||
| Sun | 1 | 22 | |||||||||
| Mon | 2 | 14 | |||||||||
| Tue | 3 | 7 | |||||||||
June
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 4 | 0 | 23 | ZoA | Nagayama Kyoto U |
Wakamatsu Gifu U |
(Haraguchi Nagoya U for WFCT II) |
(Kurita Nagoya U for WFCT II) |
(Gu Nagoya U for WFCT II) |
| Thu | 5 | 8 | |||||||
| Fri | 6 | 16 | |||||||
| Sat | 7 | 24 | |||||||
| Sun | 8 | 31 | |||||||
| Mon | 9 | 38 | |||||||
| Tue | 10 | 45 | |||||||
| Wed | 11 | 51 | 24 | ||||||
| Thu | 12 | 58 | |||||||
| Fri | 13 | 64 | |||||||
| Sat | 14 | 70 | |||||||
| Sun | 15 | 76 | |||||||
| Mon | 16 | 82 | |||||||
| Tue | 17 | 88 | |||||||
| Wed | 18 | 95 | 25 | GC polarimetry | Nishiyama Kyoto U |
Hatano Nagoya U |
|||
| Thu | 19 | 98 | |||||||
| Fri | 20 | 92 | |||||||
| Sat | 21 | 86 | |||||||
| Sun | 22 | 80 | |||||||
| Mon | 23 | 73 | |||||||
| Tue | 24 | 67 | |||||||
| Wed | 25 | 60 | 25 | ||||||
| Thu | 26 | 54 | |||||||
| Fri | 27 | 47 | |||||||
| Sat | 28 | 39 | |||||||
| Sun | 29 | 32 | |||||||
| Mon | 30 | 24 | |||||||
| Tue | 1 | 17 | |||||||
Last updated: 4 June 2008