| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 4 | 16 | 40 | SMC, LMC | Kawadu Kyoto U |
|||
| Wed | 5 | 24 | ||||||
| Thu | 6 | 31 | ||||||
| Fri | 7 | 39 | ||||||
| Sat | 8 | 46 | ||||||
| Sun | 9 | 53 | ||||||
| Mon | 10 | 60 | ||||||
| Tue | 11 | 67 | 41 | |||||
| Wed | 12 | 74 | ||||||
| Thu | 13 | 81 | ||||||
| Fri | 14 | 88 | ||||||
| Sat | 15 | 94 | ||||||
| Sun | 16 | 98 | ||||||
| Mon | 17 | 92 | Hatano? Nagoya U |
|||||
| Tue | 18 | 85 | 42 | star cluster, LMC | ||||
| Wed | 19 | 79 | ||||||
| Thu | 20 | 73 | ||||||
| Fri | 21 | 67 | ||||||
| Sat | 22 | 61 | ||||||
| Sun | 23 | 55 | ||||||
| Mon | 24 | 49 | ||||||
| Tue | 25 | 43 | 43 | |||||
| Wed | 26 | 36 | ||||||
| Thu | 27 | 30 | ||||||
| Fri | 28 | 23 | ||||||
| Sat | 29 | 16 | ||||||
| Sun | 30 | 9 | ||||||
| Mon | 31 | 1 | ||||||
November
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 7 | 44 | X-ray binaries Coe |
Hatano? Nagoya U |
|||
| Wed | 2 | 0 | ||||||
| Thu | 3 | 5 | ||||||
| Fri | 4 | 12 | ||||||
| Sat | 5 | 19 | ||||||
| Sun | 6 | 26 | ||||||
| Mon | 7 | 34 | ||||||
| Tue | 8 | 41 | 45 | |||||
| Wed | 9 | 48 | ||||||
| Thu | 10 | 56 | ||||||
| Fri | 11 | 63 | ||||||
| Sat | 12 | 70 | ||||||
| Sun | 13 | 77 | ||||||
| Mon | 14 | 85 | ||||||
| Tue | 15 | 92 | 46 | |||||
| Wed | 16 | 99 | ||||||
| Thu | 17 | 94 | ||||||
| Fri | 18 | 87 | ||||||
| Sat | 19 | 80 | ||||||
| Sun | 20 | 74 | ||||||
| Mon | 21 | 68 | ||||||
| Tue | 22 | 62 | 47 | |||||
| Wed | 23 | 56 | ||||||
| Thu | 24 | 50 | ||||||
| Fri | 25 | 44 | ||||||
| Sat | 26 | 37 | ||||||
| Sun | 27 | 31 | ||||||
| Mon | 28 | 25 | ||||||
| Tue | 29 | 18 | 48 | AGB stars Feast |
||||
| Wed | 30 | 12 | ||||||
| Thu | 1 | 5 | ||||||
| Fri | 2 | 2 | ||||||
| Sat | 3 | 9 | ||||||
| Sun | 4 | 16 | ||||||
| Mon | 5 | 24 | ||||||
December
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 6 | 31 | 49 | Superclusters Woudt |
||||
| Wed | 7 | 39 | ||||||
| Thu | 8 | 46 | ||||||
| Fri | 9 | 53 | ||||||
| Sat | 10 | 60 | ||||||
| Sun | 11 | 67 | ||||||
| Mon | 12 | 74 | ||||||
| Tue | 13 | 81 | 50 | |||||
| Wed | 14 | 88 | ||||||
| Thu | 15 | 94 | ||||||
| Fri | 16 | 98 | ||||||
| Sat | 17 | 92 | ||||||
| Sun | 18 | 85 | ||||||
| Mon | 19 | 79 | polarimeter test | Nagayama Kyoto U |
Kandori NAOJ |
Kusakabe NAOJ |
||
| Tue | 20 | 73 | 51 | |||||
| Wed | 21 | 67 | ||||||
| Thu | 22 | 61 | ||||||
| Fri | 23 | 55 | ||||||
| Sat | 24 | 49 | ||||||
| Sun | 25 | 43 | ||||||
| Mon | 26 | 36 | ||||||
| Tue | 27 | 30 | 52 | |||||
| Wed | 28 | 23 | ||||||
| Thu | 29 | 16 | ||||||
| Fri | 30 | 9 | ||||||
| Sat | 31 | 1 | ||||||
| Sun | 1 | 67 | ||||||
| Mon | 2 | 61 | ||||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 1 September 2005