| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 5 | 14 | LMC survey Puppis Galaxies |
D Baba Nagoya U |
I Iwata Kyoto U |
||
| Wed | 2 | 0 | ||||||
| Thu | 3 | 6 | ||||||
| Fri | 4 | 12 | ||||||
| Sat | 5 | 18 | ||||||
| Sun | 6 | 24 | ||||||
| Mon | 7 | 30 | S Nishiyama Nagoya U |
|||||
| Tue | 8 | 36 | 15 | LMC survey SFR |
||||
| Wed | 9 | 43 | ||||||
| Thu | 10 | 49 | ||||||
| Fri | 11 | 56 | ||||||
| Sat | 12 | 62 | ||||||
| Sun | 13 | 70 | ||||||
| Mon | 14 | 77 | ||||||
| Tue | 15 | 85 | 16 | LMC survey GC AGB stars |
||||
| Wed | 16 | 92 | ||||||
| Thu | 17 | 99 | ||||||
| Fri | 18 | 91 | ||||||
| Sat | 19 | 83 | ||||||
| Sun | 20 | 75 | ||||||
| Mon | 21 | 68 | N Matsunaga U Tokyo |
|||||
| Tue | 22 | 61 | 17 | |||||
| Wed | 23 | 54 | ||||||
| Thu | 24 | 47 | ||||||
| Fri | 25 | 40 | ||||||
| Sat | 26 | 34 | ||||||
| Sun | 27 | 28 | ||||||
| Mon | 28 | 21 | ||||||
May
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 29 | 15 | 18 | GC AGB stars |
S Nishiyama Nagoya U |
N Matsunaga U Tokyo |
||
| Wed | 30 | 9 | ||||||
| Thu | 1 | 3 | ||||||
| Fri | 2 | 2 | ||||||
| Sat | 3 | 8 | ||||||
| Sun | 4 | 14 | ||||||
| Mon | 5 | 20 | ||||||
| Tue | 6 | 26 | 19 | |||||
| Wed | 7 | 32 | ||||||
| Thu | 8 | 39 | ||||||
| Fri | 9 | 46 | ||||||
| Sat | 10 | 52 | ||||||
| Sun | 11 | 59 | ||||||
| Mon | 12 | 67 | ||||||
| Tue | 13 | 74 | 20 | |||||
| Wed | 14 | 82 | ||||||
| Thu | 15 | 90 | ||||||
| Fri | 16 | 98 | ||||||
| Sat | 17 | 93 | ||||||
| Sun | 18 | 86 | ||||||
| Mon | 19 | 78 | ||||||
| Tue | 20 | 71 | 21 | |||||
| Wed | 21 | 64 | ||||||
| Thu | 22 | 57 | ||||||
| Fri | 23 | 50 | ||||||
| Sat | 24 | 44 | ||||||
| Sun | 25 | 37 | ||||||
| Mon | 26 | 31 | ||||||
| Tue | 27 | 25 | 22 | InSb Camera Trial I Glass |
C Nagashima Nagoya U |
|||
| Wed | 28 | 19 | ||||||
| Thu | 29 | 13 | ||||||
| Fri | 30 | 7 | ||||||
| Sat | 31 | 1 | ||||||
| Sun | 1 | 4 | ||||||
| Mon | 2 | 10 | ||||||
June
| Date | M % | Wk | 1.4-m IRSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 3 | 17 | 23 | galaxies at z>2 | I Tanaka, O Fuke NAOJ |
N Matsunaga U Tokyo |
C Nagashima Nagoya U |
|
| Wed | 4 | 23 | ||||||
| Thu | 5 | 29 | ||||||
| Fri | 6 | 36 | ||||||
| Sat | 7 | 43 | ||||||
| Sun | 8 | 50 | ||||||
| Mon | 9 | 57 | ||||||
| Tue | 10 | 65 | 24 | BD monitoring C Koen |
||||
| Wed | 11 | 72 | ||||||
| Thu | 12 | 80 | ||||||
| Fri | 13 | 88 | ||||||
| Sat | 14 | 95 | ||||||
| Sun | 15 | 96 | ||||||
| Mon | 16 | 88 | ||||||
| Tue | 17 | 81 | 25 | AGB stars M Feast |
||||
| Wed | 18 | 74 | ||||||
| Thu | 19 | 67 | ||||||
| Fri | 20 | 60 | ||||||
| Sat | 21 | 54 | ||||||
| Sun | 22 | 48 | ||||||
| Mon | 23 | 41 | ||||||
| Tue | 24 | 35 | 26 | Globules | R Kandori NAOJ |
|||
| Wed | 25 | 29 | ||||||
| Thu | 26 | 23 | ||||||
| Fri | 27 | 17 | ||||||
| Sat | 28 | 11 | ||||||
| Sun | 29 | 5 | ||||||
| Mon | 30 | 0 | ||||||
Back to IRSF Rota
Last updated: 5 June 2003