object | data | NED search | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy name | R.A. | Decl. | host-SN(kpc) | Abs. mag | redshift | code | |||
2023bzz | ![]() |
discovered: 2023-02-19 06:40:14.880 R.A. = 12:32:03.537, Decl. = -03:43:24.71 Mag: 19.016 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ123207.30-034342.0 | 12h32m07.3s | -03d43m42s | 146.62 | -19.54 | 0.124900 | 3D3C |
WISEAJ123205.18-034119.1 | 12h32m05.2s | -03d41m19s | 165.71 | -18.11 | 0.064900 | 3D3C | |||
WHLJ123201.5-033804 | 12h32m01.4s | -03d38m04s | 1975.89 | -21.49 | 0.307700 | 3D4B | |||
WHLJ123215.9-033900 | 12h32m15.9s | -03d39m00s | 3660.23 | -22.83 | 0.568800 | 3D4B | |||
WISEAJ123157.00-033811.1 | 12h31m57.0s | -03d38m12s | 1207.7 | -20.39 | 0.184996 | 3D4C | |||
WISEAJ123214.61-034811.0 | 12h32m14.6s | -03d48m11s | 827.64 | -19.55 | 0.125600 | 3D3C | |||
WISEAJ123229.42-034244.4 | 12h32m29.4s | -03d42m45s | 1137.44 | -19.89 | 0.146700 | 3D3C | |||
2023bzy | ![]() |
discovered: 2023-02-19 06:18:55.296 R.A. = 13:32:12.463, Decl. = -13:42:16.06 Mag: 18.627 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ133212.49-134214.3 | 13h32m12.5s | -13d42m15s | 1.77 | -18.81 | 0.074762 | 3A3C |
WISEAJ133205.94-134501.7 | 13h32m05.9s | -13d45m02s | 429.45 | -19.7 | 0.112538 | 3D3C | |||
WISEAJ133154.21-134330.2 | 13h31m54.2s | -13d43m30s | 397.34 | -18.73 | 0.072198 | 3D3C | |||
WISEAJ133213.82-133555.5 | 13h32m13.8s | -13d35m56s | 641.0 | -19.08 | 0.084540 | 3D3C | |||
WISEAJ133228.01-133710.2 | 13h32m28.0s | -13d37m10s | 598.6 | -18.93 | 0.078917 | 3D3C | |||
WISEAJ133207.30-134851.9 | 13h32m07.3s | -13d48m52s | 721.53 | -19.21 | 0.089856 | 3D3C | |||
2023bzx | ![]() |
discovered: 2023-02-19 00:30:33.408 R.A. = 04:21:04.926, Decl. = -10:31:20.57 Mag: 18.743 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ042104.86-103125.0 | 04h21m04.8s | -10d31m25s | 7.22 | -18.71 | 0.075463 | 3A3C |
2023bzw | ![]() |
discovered: 2023-02-19 04:08:47.328 R.A. = 10:12:05.962, Decl. = +00:43:09.54 Mag: 19.566 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
SDSSJ101206.70+004236.4 | 10h12m06.7s | +00d42m36s | 214.41 | -20.92 | 0.304690 | 3D4C |
WISEAJ101203.89+004208.8 | 10h12m03.9s | +00d42m09s | 198.0 | -19.33 | 0.146182 | 3D3C | |||
WISEAJ101201.35+004224.5 | 10h12m01.3s | +00d42m25s | 373.3 | -20.27 | 0.226000 | 3D4C | |||
GMBCGJ153.00562+00.70685 | 10h12m01.3s | +00d42m25s | 373.3 | -20.27 | 0.226000 | 3D4B | |||
WISEAJ101202.16+004423.9 | 10h12m02.1s | +00d44m24s | 569.51 | -20.91 | 0.303000 | 3D4C | |||
GMBCGJ153.00901+00.74005 | 10h12m02.1s | +00d44m24s | 569.51 | -20.91 | 0.303000 | 3D4B | |||
WISEAJ101205.11+004120.9 | 10h12m05.1s | +00d41m21s | 265.48 | -18.93 | 0.121900 | 3D3C | |||
2023bzv | ![]() |
discovered: 2023-02-19 05:50:59.136 R.A. = 12:03:36.991, Decl. = +02:08:25.06 Mag: 19.492 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
SDSSJ120328.15+020759.3 | 12h03m28.1s | +02d07m59s | 708.97 | -20.67 | 0.262039 | 3D4C |
WISEAJ120334.38+021044.2 | 12h03m34.4s | +02d10m44s | 55.74 | -15.01 | 0.019391 | 2C1C | |||
WISEAJ120327.26+020716.6 | 12h03m27.2s | +02d07m17s | 244.17 | -17.97 | 0.075754 | 3D2C | |||
WISEAJ120349.53+020955.6 | 12h03m49.5s | +02d09m56s | 679.57 | -19.65 | 0.163674 | 3D3C | |||
WISEAJ120334.12+020441.9 | 12h03m34.1s | +02d04m42s | 2206.78 | -22.02 | 0.487437 | 3D4C | |||
WISEAJ120349.19+020557.2 | 12h03m49.2s | +02d05m57s | 380.87 | -18.12 | 0.081207 | 3D3C | |||
WISEAJ120341.58+021217.1 | 12h03m41.6s | +02d12m17s | 789.55 | -19.65 | 0.163747 | 3D3C | |||
2023bzu | ![]() |
discovered: 2023-02-19 04:34:45.120 R.A. = 10:44:48.950, Decl. = +13:30:49.31 Mag: 19.34 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ104449.35+133046.8 | 10h44m49.3s | +13d30m46s | 10.83 | -18.48 | 0.089310 | 3B3C |
WISEAJ104448.54+132936.9 | 10h44m48.5s | +13d29m37s | 57.4 | -16.72 | 0.039676 | 3C2C | |||
WISEAJ104448.95+133244.6 | 10h44m48.9s | +13d32m45s | 693.67 | -21.12 | 0.300937 | 3D4C | |||
WISEAJ104500.64+132930.7 | 10h45m00.6s | +13d29m31s | 333.02 | -18.48 | 0.089339 | 3D3C | |||
SDSSJ104503.69+133053.9 | 10h45m03.7s | +13d30m54s | 2697.36 | -22.72 | 0.629177 | 3D4C | |||
WISEAJ104426.20+133414.8 | 10h44m26.2s | +13d34m15s | 797.27 | -18.78 | 0.102503 | 3D3C | |||
WISEAJ104508.75+132552.1 | 10h45m08.7s | +13d25m52s | 1316.51 | -19.74 | 0.159621 | 3D3C | |||
2023bzt | ![]() |
discovered: 2023-02-19 05:49:01.632 R.A. = 12:04:49.274, Decl. = -13:59:26.84 Mag: 19.027 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ120449.18-135926.9 | 12h04m49.2s | -13d59m27s | 2.49 | -19.34 | 0.114665 | 3A3C |
WISEAJ120503.35-135801.4 | 12h05m03.4s | -13d58m01s | 686.35 | -19.99 | 0.154614 | 3D3C | |||
WISEAJ120502.11-140136.6 | 12h05m02.1s | -14d01m37s | 555.4 | -19.48 | 0.122490 | 3D3C | |||
WISEAJ120501.81-135504.0 | 12h05m01.8s | -13d55m04s | 606.35 | -18.93 | 0.095139 | 3D3C | |||
WISEAJ120422.47-135649.3 | 12h04m22.6s | -13d56m50s | 1162.89 | -19.76 | 0.139392 | 3D3C | |||
WISEAJ120505.56-135339.3 | 12h05m05.6s | -13d53m39s | 982.77 | -19.38 | 0.117093 | 3D3C | |||
2023bzs | ![]() |
discovered: 2023-02-19 05:56:10.176 R.A. = 11:50:23.675, Decl. = -06:40:54.32 Mag: 18.32 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
LCRSB114750.2-062415 | 11h50m23.6s | -06d40m56s | 3.41 | -19.39 | 0.084925 | 3A3B |
LCRSB114758.2-062458 | 11h50m31.6s | -06d41m40s | 214.54 | -19.4 | 0.085059 | 3D3B | |||
LCLG-06065 | 11h50m35.7s | -06d42m46s | 357.1 | -19.39 | 0.084900 | 3D3B | |||
LCRSB114728.2-062651 | 11h50m01.6s | -06d43m34s | 635.53 | -19.45 | 0.087250 | 3D3B | |||
WISEAJ115044.35-064434.0 | 11h50m44.3s | -06d44m34s | 372.68 | -18.22 | 0.049521 | 3D3C | |||
2023bzr | ![]() |
discovered: 2023-02-19 05:44:28.608 R.A. = 11:47:22.580, Decl. = -10:11:01.85 Mag: 18.696 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ114723.44-101059.8 | 11h47m23.4s | -10d11m00s | 17.95 | -18.71 | 0.073554 | 3B3C |
WISEAJ114723.23-101135.9 | 11h47m23.2s | -10d11m36s | 58.28 | -18.96 | 0.082733 | 3C3C | |||
WISEAJ114720.24-101258.3 | 11h47m20.2s | -10d12m58s | 187.29 | -18.82 | 0.077464 | 3D3C | |||
WISEAJ114720.58-101401.1 | 11h47m20.5s | -10d14m01s | 278.06 | -18.8 | 0.076783 | 3D3C | |||
WISEAJ114725.38-101610.3 | 11h47m25.4s | -10d16m10s | 599.61 | -19.3 | 0.096784 | 3D3C | |||
2023bzq | ![]() |
discovered: 2023-02-16 01:55:12.000 R.A. = 04:49:13.274, Decl. = -54:23:52.84 Mag: 17.0 Host: WISEAJ044912.63-542355.3 (z=0.021301) Remark: Present in several epochs (References: TNS Tomo-e) |
*WISEAJ044912.63-542355.3 | 04h49m12.6s | -54d23m55s | 2.66 | -17.71 | 0.021301 | 3A2C |
2023bzp | ![]() |
discovered: 2023-02-18 04:02:07.296 R.A. = 09:37:52.016, Decl. = +23:02:47.68 Mag: 19.149 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ093803.06+230525.8 | 09h38m03.1s | +23d05m25s | 799.23 | -20.23 | 0.182800 | 3D4C |
WISEAJ093806.04+230524.4 | 09h38m06.0s | +23d05m24s | 3153.1 | -22.94 | 0.637163 | 3D4C | |||
WISEAJ093740.18+225941.0 | 09h37m40.2s | +22d59m41s | 3480.43 | -23.16 | 0.704697 | 3D4C | |||
WISEAJ093732.87+230413.9 | 09h37m32.9s | +23d04m14s | 2937.64 | -22.55 | 0.531106 | 3D4C | |||
WISEAJ093806.26+225938.4 | 09h38m06.2s | +22d59m39s | 2859.91 | -22.53 | 0.527923 | 3D4C | |||
WISEAJ093729.59+230346.0 | 09h37m29.6s | +23d03m46s | 941.04 | -19.8 | 0.150012 | 3D3C | |||
SDSSJ093807.73+230653.7 | 09h38m07.7s | +23d06m54s | 3339.47 | -22.46 | 0.511120 | 3D4C | |||
2023bzo | ![]() |
discovered: 2023-02-18 08:30:46.944 R.A. = 14:37:50.201, Decl. = +23:30:57.42 Mag: 19.218 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ143755.75+233125.0 | 14h37m55.7s | +23d31m25s | 477.98 | -21.22 | 0.297996 | 3D4C |
WISEAJ143759.77+233132.4 | 14h37m59.8s | +23d31m32s | 80.99 | -16.22 | 0.029784 | 3C2C | |||
WISEAJ143756.00+232900.0 | 14h37m56.0s | +23d29m00s | 442.06 | -19.82 | 0.156306 | 3D3C | |||
WISEAJ143801.50+233138.4 | 14h38m01.5s | +23d31m39s | 2044.76 | -22.87 | 0.637941 | 3D4C | |||
SDSSCGB05915 | 14h38m00.9s | +23d30m00s | 434.32 | -19.55 | 0.138000 | 3D3C | |||
WISEAJ143801.48+233003.8 | 14h38m01.5s | +23d30m04s | 450.23 | -19.54 | 0.137509 | 3D3C | |||
SDSSJ143742.78+233328.8 | 14h37m42.8s | +23d33m29s | 113.18 | -16.32 | 0.031111 | 3D2C | |||
2023bzn | ![]() |
discovered: 2023-02-18 02:00:24.768 R.A. = 06:37:04.630, Decl. = +27:09:05.58 Mag: 19.091 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ063722.54+270612.0 | 06h37m22.5s | +27d06m12s | 318.37 | -17.65 | 0.054169 | 3D2C |
WISEAJ063708.43+270333.2 | 06h37m08.4s | +27d03m33s | 623.34 | -18.82 | 0.093013 | 3D3C | |||
WISEAJ063658.83+270226.2 | 06h36m58.8s | +27d02m26s | 541.57 | -18.1 | 0.066772 | 3D3C | |||
WISEAJ063654.24+270235.3 | 06h36m54.2s | +27d02m35s | 1058.0 | -19.52 | 0.128066 | 3D3C | |||
WISEAJ063649.94+270241.6 | 06h36m49.9s | +27d02m42s | 1184.65 | -19.68 | 0.137946 | 3D3C | |||
2023bzm | ![]() |
discovered: 2023-02-18 03:01:29.856 R.A. = 10:05:09.549, Decl. = +08:44:27.08 Mag: 19.761 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ100504.33+084614.4 | 10h05m04.3s | +08d46m14s | 1964.78 | -22.67 | 0.745711 | 3D4C |
SDSSJ100519.17+084435.5 | 10h05m19.2s | +08d44m36s | 1899.5 | -22.42 | 0.665018 | 3D4C | |||
WISEAJ100518.59+084301.8 | 10h05m18.6s | +08d43m02s | 1933.98 | -22.24 | 0.610929 | 3D4C | |||
WISEAJ100522.66+084601.8 | 10h05m22.7s | +08d46m02s | 1936.35 | -21.57 | 0.448175 | 3D4C | |||
WISEAJ100458.94+084657.1 | 10h04m58.9s | +08d46m57s | 77.48 | -14.57 | 0.017862 | 2C1C | |||
WISEAJ100453.03+084457.8 | 10h04m53.0s | +08d44m58s | 158.69 | -15.85 | 0.032208 | 3D1C | |||
WISEAJ100510.09+084926.5 | 10h05m10.1s | +08d49m27s | 3079.63 | -21.87 | 0.515179 | 3D4C | |||
2023bzl | ![]() |
discovered: 2023-01-16 08:02:13.632 R.A. = 05:52:51.024, Decl. = -20:16:56.96 Mag: 21.1 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ055251.59-201650.9 | 05h52m51.6s | -20d16m51s | 15.54 | -16.42 | 0.077555 | 3B2C |
2023bzk | ![]() |
discovered: 2023-01-14 07:57:37.152 R.A. = 07:42:22.257, Decl. = +34:27:52.96 Mag: 20.79 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
2MASXJ07422196+3427467 | 07h42m21.9s | +34d27m47s | 10.23 | -16.48 | 0.069248 | 3B2C |
WISEAJ074225.07+342755.6 | 07h42m25.1s | +34d27m55s | 43.86 | -16.26 | 0.062499 | 3C2C | |||
WISEAJ074217.18+342703.6 | 07h42m17.2s | +34d27m04s | 200.23 | -17.79 | 0.126530 | 3D2C | |||
WISEAJ074219.35+342900.1 | 07h42m19.3s | +34d29m01s | 368.96 | -19.18 | 0.239737 | 3D3C | |||
2MASSJ07421768+3425172 | 07h42m17.7s | +34d25m17s | 413.59 | -17.77 | 0.125181 | 3D2C | |||
WISEAJ074231.83+342544.1 | 07h42m31.8s | +34d25m44s | 440.75 | -17.79 | 0.126547 | 3D2C | |||
WISEAJ074224.92+342429.3 | 07h42m24.9s | +34d24m29s | 1801.81 | -20.49 | 0.437809 | 3D4C | |||
2023bzj | ![]() |
discovered: 2023-01-14 10:25:00.192 R.A. = 09:32:11.646, Decl. = +12:44:20.90 Mag: 21.13 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ093207.67+124621.3 | 09h32m07.6s | +12d46m21s | 491.54 | -18.27 | 0.184256 | 3D3C |
WISEAJ093212.28+124740.3 | 09h32m12.3s | +12d47m40s | 431.8 | -17.12 | 0.108728 | 3D2C | |||
WISEAJ093223.97+124258.9 | 09h32m24.0s | +12d42m59s | 1751.98 | -20.17 | 0.443130 | 3D4C | |||
WHLJ093226.0+124241 | 09h32m26.0s | +12d42m41s | 2053.56 | -20.17 | 0.443200 | 3D4B | |||
WISEAJ093208.80+123908.1 | 09h32m08.8s | +12d39m08s | 2681.06 | -20.09 | 0.426300 | 3D4C | |||
SDSSJ093208.48+123904.8 | 09h32m08.5s | +12d39m05s | 2792.22 | -20.15 | 0.439000 | 3D4C | |||
WHLJ093208.8+123908 | 09h32m08.5s | +12d39m05s | 2711.44 | -20.09 | 0.426300 | 3D4B | |||
2023bzi | ![]() |
discovered: 2023-01-14 08:01:14.880 R.A. = 07:48:54.515, Decl. = +27:34:12.87 Mag: 21.02 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
CGCG148-032 | 07h48m54.3s | +27d34m16s | 5.6 | -16.16 | 0.066352 | 3A2B |
WISEAJ074901.70+273503.6 | 07h49m01.7s | +27d35m04s | 135.25 | -16.03 | 0.062645 | 3D2C | |||
SDSSJ074846.00+273248.6 | 07h48m46.0s | +27d32m49s | 1314.87 | -20.4 | 0.468376 | 3D4C | |||
SDSSJ074907.22+273635.2 | 07h49m07.2s | +27d36m35s | 2064.15 | -20.41 | 0.469706 | 3D4C | |||
SDSSJ074845.63+273725.9 | 07h48m45.6s | +27d37m26s | 2954.74 | -21.13 | 0.654444 | 3D4C | |||
WISEAJ074848.67+273851.1 | 07h48m48.7s | +27d38m51s | 3637.73 | -21.05 | 0.632476 | 3D4C | |||
WISEAJ074905.93+272934.4 | 07h49m05.9s | +27d29m35s | 2244.24 | -19.81 | 0.355973 | 3D3C | |||
2023bzh | ![]() |
discovered: 2023-01-22 11:00:57.600 R.A. = 10:31:52.651, Decl. = +13:05:31.52 Mag: 20.2 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ103152.82+130528.9 | 10h31m52.8s | +13d05m29s | 6.22 | -17.73 | 0.093798 | 3A2C |
WISEAJ103144.27+130718.4 | 10h31m44.3s | +13d07m18s | 312.96 | -17.8 | 0.096999 | 3D2C | |||
WISEAJ103127.24+130601.9 | 10h31m27.2s | +13d06m01s | 729.12 | -17.83 | 0.098109 | 3D2C | |||
WISEAJ103214.98+130856.5 | 10h32m15.0s | +13d08m57s | 1558.14 | -19.4 | 0.202711 | 3D3C | |||
WISEAJ103206.24+125948.1 | 10h32m06.2s | +12d59m48s | 771.2 | -17.82 | 0.097629 | 3D2C | |||
WISEAJ103211.93+130003.7 | 10h32m11.9s | +13d00m04s | 948.8 | -18.08 | 0.110313 | 3D3C | |||
WISEAJ103212.78+131104.0 | 10h32m12.7s | +13d11m03s | 4884.38 | -21.59 | 0.554195 | 3Z4C | |||
2023bzg | ![]() |
discovered: 2023-01-24 05:30:52.128 R.A. = 03:59:55.485, Decl. = -17:23:53.53 Mag: 21.43 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ035955.45-172359.5 | 03h59m55.4s | -17d24m00s | 26.05 | -18.13 | 0.198587 | 3B3C |
2023bzf | ![]() |
discovered: 2023-01-16 05:41:23.712 R.A. = 03:36:18.897, Decl. = -16:21:30.78 Mag: 20.32 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ033619.15-162133.7 | 03h36m19.1s | -16d21m32s | 4.88 | -17.19 | 0.077332 | 3A2C |
WISEAJ033604.55-162501.5 | 03h36m04.5s | -16d25m02s | 563.69 | -17.65 | 0.095617 | 3D2C | |||
2023bze | ![]() |
discovered: 2023-01-14 10:26:49.056 R.A. = 09:36:07.304, Decl. = +07:52:19.76 Mag: 20.88 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ093612.94+075047.3 | 09h36m12.9s | +07d50m47s | 510.4 | -18.75 | 0.205646 | 3D3C |
WISEAJ093620.26+075143.0 | 09h36m20.3s | +07d51m43s | 1477.22 | -20.07 | 0.377185 | 3D4C | |||
WISEAJ093611.04+075650.4 | 09h36m11.0s | +07d56m50s | 2080.41 | -20.08 | 0.378651 | 3D4C | |||
WISEAJ093610.06+074651.2 | 09h36m10.1s | +07d46m51s | 2492.62 | -20.07 | 0.377540 | 3D4C | |||
WISEAJ093600.91+074646.2 | 09h36m00.9s | +07d46m46s | 3935.69 | -20.97 | 0.569173 | 3D4C | |||
WISEAJ093631.71+075319.1 | 09h36m31.7s | +07d53m19s | 787.14 | -17.35 | 0.107562 | 3D2C | |||
SDSSJ093623.40+075657.4 | 09h36m23.4s | +07d56m57s | 3993.08 | -20.88 | 0.547371 | 3D4C | |||
2023bzd | ![]() |
discovered: 2023-01-16 05:46:57.216 R.A. = 03:53:58.490, Decl. = -18:42:11.92 Mag: 20.03 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ035410.11-184330.6 | 03h54m10.1s | -18d43m31s | 709.69 | -19.49 | 0.194719 | 3D3C |
2023bzc | ![]() |
discovered: 2023-01-22 13:00:04.608 R.A. = 11:45:07.613, Decl. = -04:02:36.20 Mag: 20.91 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ114507.78-040233.4 | 11h45m07.7s | -04d02m35s | 4.75 | -17.8 | 0.134600 | 3A2C |
WISEAJ114513.54-040338.2 | 11h45m13.5s | -04d03m39s | 136.0 | -16.16 | 0.063100 | 3D2C | |||
WISEAJ114510.14-035751.3 | 11h45m10.1s | -03d57m52s | 541.94 | -17.05 | 0.094900 | 3D2C | |||
LCRSB114228.7-034023 | 11h45m02.1s | -03d57m02s | 688.64 | -17.17 | 0.100409 | 3D2B | |||
WISEAJ114455.38-035736.3 | 11h44m55.3s | -03d57m37s | 746.98 | -17.3 | 0.106700 | 3D2C | |||
LCRSB114243.6-034034 | 11h45m17.0s | -03d57m13s | 570.61 | -16.71 | 0.081270 | 3D2B | |||
WISEAJ114442.51-040424.2 | 11h44m42.5s | -04d04m25s | 822.27 | -17.28 | 0.105500 | 3D2C | |||
2023bzb | ![]() |
discovered: 2023-01-24 05:43:35.904 R.A. = 04:57:43.407, Decl. = -18:57:39.48 Mag: 20.55 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ045730.61-190300.0 | 04h57m30.6s | -19d03m00s | 1011.83 | -18.22 | 0.137841 | 3D3C |
2023bza | ![]() |
discovered: 2023-01-15 11:08:13.920 R.A. = 08:32:45.510, Decl. = +40:14:06.17 Mag: 20.84 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ083245.73+401419.4 | 08h32m45.7s | +40d14m18s | 13.21 | -15.94 | 0.055113 | 3B1C |
SDSSCGB01205 | 08h32m46.1s | +40d14m13s | 10.53 | -15.93 | 0.055000 | 3B1C | |||
WISEAJ083245.98+401358.5 | 08h32m46.0s | +40d13m59s | 10.13 | -15.96 | 0.055819 | 3B1C | |||
WISEAJ083247.34+401355.9 | 08h32m47.4s | +40d13m56s | 30.78 | -16.28 | 0.064602 | 3C2C | |||
WISEAJ083254.76+401411.0 | 08h32m54.7s | +40d14m11s | 697.29 | -19.84 | 0.332219 | 3D3C | |||
WHLJ083254.8+401411 | 08h32m54.7s | +40d14m11s | 749.27 | -19.99 | 0.356984 | 3D3B | |||
WISEAJ083248.36+401209.5 | 08h32m48.4s | +40d12m10s | 1340.92 | -20.96 | 0.557177 | 3D4C | |||
2023byz | ![]() |
discovered: 2023-01-14 13:27:41.760 R.A. = 09:25:15.207, Decl. = +23:11:32.73 Mag: 20.97 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ092534.12+231317.4 | 09h25m34.1s | +23d13m18s | 3233.11 | -20.91 | 0.577568 | 3D4C |
WISEAJ092536.04+231124.2 | 09h25m36.0s | +23d11m24s | 1739.53 | -19.52 | 0.304400 | 3D3C | |||
SDSSJ092533.72+231516.0 | 09h25m33.7s | +23d15m16s | 3891.24 | -20.9 | 0.576267 | 3D4C | |||
SDSSJ092507.21+231719.3 | 09h25m07.2s | +23d17m19s | 2483.93 | -19.78 | 0.343028 | 3D3C | |||
WISEAJ092524.20+231817.5 | 09h25m24.2s | +23d18m18s | 3743.6 | -20.33 | 0.443344 | 3D4C | |||
2023byy | ![]() |
discovered: 2023-01-24 12:48:50.688 R.A. = 10:21:56.829, Decl. = -05:16:52.36 Mag: 20.91 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ102154.26-051627.2 | 10h21m54.3s | -05d16m28s | 41.84 | -15.51 | 0.046722 | 3C1C |
WISEAJ102202.32-051657.6 | 10h22m02.3s | -05d16m58s | 85.56 | -15.76 | 0.052427 | 3C1C | |||
WISEAJ102156.63-051443.0 | 10h21m56.6s | -05d14m43s | 417.77 | -18.21 | 0.162038 | 3D3C | |||
WISEAJ102144.43-051533.4 | 10h21m44.4s | -05d15m33s | 221.4 | -15.86 | 0.055039 | 3D1C | |||
WISEAJ102157.73-051229.1 | 10h21m57.7s | -05d12m30s | 277.63 | -15.78 | 0.053047 | 3D1C | |||
WISEAJ102215.33-051504.1 | 10h22m15.3s | -05d15m05s | 325.27 | -15.87 | 0.055146 | 3D1C | |||
WISEAJ102213.65-051951.7 | 10h22m13.7s | -05d19m54s | 284.42 | -15.47 | 0.045955 | 3D1C | |||
2023byx | ![]() |
discovered: 2023-01-25 06:00:19.872 R.A. = 05:23:50.610, Decl. = -07:33:27.52 Mag: 21.49 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ052349.61-073433.5 | 05h23m49.6s | -07d34m34s | 171.35 | -17.08 | 0.126187 | 3D2C |
2023byw | ![]() |
discovered: 2023-01-22 14:27:14.400 R.A. = 13:03:40.818, Decl. = -06:10:08.43 Mag: 21.15 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
LCRSB130104.9-055357 | 13h03m40.5s | -06d10m03s | 22.02 | -17.85 | 0.153275 | 3B2B |
WISEAJ130320.24-061224.1 | 13h03m20.3s | -06d12m23s | 366.73 | -15.62 | 0.055065 | 3D1C | |||
LCRSB130055.6-054737 | 13h03m31.1s | -06d03m43s | 820.16 | -16.92 | 0.099969 | 3D2B | |||
2023byv | ![]() |
discovered: 2023-01-21 07:00:35.712 R.A. = 04:17:36.472, Decl. = -07:58:14.62 Mag: 20.97 Host: null (z=0.0) Remark: This transient was discovered with the help of citizen science project Supernova Hunters run by Zooniverse. (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ041736.43-080021.8 | 04h17m36.4s | -08d00m22s | 320.61 | -17.61 | 0.126325 | 3D2C |
2MASXJ04174791-0800484 | 04h17m47.9s | -08d00m48s | 261.45 | -15.89 | 0.057356 | 3D1C | |||
2023byu | ![]() |
discovered: 2023-01-18 06:10:35.904 R.A. = 02:38:48.715, Decl. = +03:26:24.56 Mag: 21.63 Host: null (z=0.0) Remark: This transient was discovered with the help of citizen science project Supernova Hunters run by Zooniverse. (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ023844.15+032339.5 | 02h38m44.1s | +03d23m40s | 370.24 | -16.53 | 0.104117 | 3D2C |
WISEAJ023848.04+033050.4 | 02h38m48.1s | +03d30m51s | 3679.27 | -20.64 | 0.692676 | 3D4C | |||
WISEAJ023908.03+032520.5 | 02h39m08.0s | +03d25m21s | 2468.19 | -19.55 | 0.418989 | 3D3C | |||
WISEAJ023835.90+033057.1 | 02h38m35.9s | +03d30m57s | 3075.42 | -19.77 | 0.463222 | 3D3C | |||
WISEAJ023911.21+032955.5 | 02h39m11.2s | +03d29m55s | 857.48 | -16.61 | 0.108400 | 3D2C | |||
WISEAJ023912.54+033031.0 | 02h39m12.5s | +03d30m31s | 1438.41 | -17.55 | 0.166700 | 3D2C | |||
WISEAJ023901.08+033342.8 | 02h39m01.1s | +03d33m43s | 5959.01 | -20.43 | 0.628281 | 3Z4C | |||
2023byt | ![]() |
discovered: 2023-01-24 06:44:55.680 R.A. = 06:01:36.075, Decl. = -14:09:42.38 Mag: 21.32 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ060140.42-140629.9 | 06h01m40.4s | -14d06m30s | 290.07 | -16.03 | 0.071930 | 3D2C |
2023bys | ![]() |
discovered: 2023-01-24 10:23:49.344 R.A. = 08:24:48.094, Decl. = +02:27:32.06 Mag: 21.3 Host: null (z=0.0) Remark: (References: TNS Tomo-e) |
WISEAJ082447.16+022808.1 | 08h24m47.1s | +02d28m08s | 398.81 | -20.33 | 0.514510 | 3D4C |
WISEAJ082439.91+022746.0 | 08h24m39.9s | +02d27m46s | 1265.44 | -20.32 | 0.513926 | 3D4C | |||
WISEAJ082445.60+023014.7 | 08h24m45.6s | +02d30m15s | 1713.31 | -20.33 | 0.514399 | 3D4C | |||
WISEAJ082448.47+022414.8 | 08h24m48.5s | +02d24m15s | 1887.7 | -20.18 | 0.480567 | 3D4C | |||
WISEAJ082456.02+022340.9 | 08h24m56.0s | +02d23m41s | 2276.78 | -19.99 | 0.440081 | 3D3C | |||
WISEAJ082457.43+023120.8 | 08h24m57.4s | +02d31m21s | 511.45 | -16.67 | 0.095758 | 3D2C | |||
WISEAJ082501.24+023103.7 | 08h25m01.2s | +02d31m04s | 3490.74 | -20.68 | 0.606336 | 3D4C | |||
2023byr | ![]() |
