セグメント鏡の PSF 調査6 |
---|
セグメントの平行移動や回転に対し、どの程度の位相差が生じるか確認した。
![]() | ![]() |
---|---|
左) x方向へ 20μm 平行移動 | 右) y方向へ 20μm 平行移動 |
![]() | ![]() |
---|---|
左) 0.05°回転 | 右) 0.02°回転 |
以下は計算過程の確認
下段数値表の見方は、
内周セグメント中心に対する入射光(もちろん変化なし)
PX | PY | PZ | VX | VY | VZ |
---|---|---|---|---|---|
841.00000 | 0.00000 | 35.36189 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
-0.00000 | 0.00000 | 0.06445 | 0.08379 | 0.00000 | 0.99648 |
-0.00000 | 0.00000 | 0.06445 | 0.08379 | -0.00003 | 0.99648 |
841.00000 | 0.00000 | 35.36189 | -0.00000 | -0.00003 | 1.00000 |
841.00000 | 0.00000 | 35.36189 | -0.00000 | -0.00003 | 1.00000 |
-0.00000 | 0.00000 | 0.06445 | 0.08379 | -0.00003 | 0.99648 |
-0.00000 | -0.00000 | 0.06445 | 0.08379 | 0.00000 | 0.99648 |
841.00000 | -0.00000 | 35.36189 | -0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
内周セグメント外周側頂点付近に対する入射光
PX | PY | PZ | VX | VY | VZ |
---|---|---|---|---|---|
1000.00000 | 550.00000 | 65.11766 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
160.93417 | 550.00000 | 16.39234 | 0.08379 | 0.00000 | 0.99648 |
161.12614 | 549.94379 | 16.39234 | 0.08379 | -0.00003 | 0.99648 |
1000.19130 | 549.94379 | 65.13375 | -0.00000 | -0.00003 | 1.00000 |
1000.19130 | 549.94379 | 65.13370 | -0.00000 | -0.00003 | 1.00000 |
161.12614 | 549.94379 | 16.39229 | 0.08379 | -0.00003 | 0.99648 |
160.93416 | 550.00000 | 16.39229 | 0.08379 | 0.00000 | 0.99648 |
1000.00000 | 550.00000 | 65.11761 | -0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
外周セグメント中心に対する入射光(もちろん変化なし)
PX | PY | PZ | VX | VY | VZ |
---|---|---|---|---|---|
1539.00000 | 0.00000 | 118.40179 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
0.00000 | 0.00000 | 0.71646 | 0.15205 | 0.00000 | 0.98837 |
0.00000 | 0.00000 | 0.71646 | 0.15205 | -0.00005 | 0.98837 |
1539.00000 | 0.00000 | 118.40179 | -0.00000 | -0.00005 | 1.00000 |
1539.00000 | 0.00000 | 118.40179 | -0.00000 | -0.00005 | 1.00000 |
0.00000 | 0.00000 | 0.71646 | 0.15205 | -0.00005 | 0.98837 |
0.00000 | 0.00000 | 0.71646 | 0.15205 | 0.00000 | 0.98837 |
1539.00000 | 0.00000 | 118.40179 | -0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
外周セグメント外周側頂点付近に対する入射光
PX | PY | PZ | VX | VY | VZ |
---|---|---|---|---|---|
1800.00000 | 480.00000 | 173.46793 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
266.33808 | 480.00000 | 15.45774 | 0.15205 | 0.00000 | 0.98837 |
266.50562 | 479.90700 | 15.45774 | 0.15205 | -0.00005 | 0.98837 |
1800.16559 | 479.90700 | 173.49340 | -0.00000 | -0.00005 | 1.00000 |
1800.16559 | 479.90700 | 173.49326 | -0.00000 | -0.00005 | 1.00000 |
266.50560 | 479.90700 | 15.45759 | 0.15205 | -0.00005 | 0.98837 |
266.33806 | 480.00000 | 15.45759 | 0.15205 | 0.00000 | 0.98837 |
1800.00000 | 480.00000 | 173.46778 | -0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |