V705 Cas photoelectric photometry


(vsnet-obs 2979,Vitaliy Goranskiy)

Dear collegues.

Following are our photoelectric observations of V705 Cas (N Cas 1993) made with different telescopes and photometers. Note that the deviations in the same bands between the observations with different photometers reach 0.6-0.7 magnitudes. These large and time variable deviations do exist in V band where the color equation coefficients determined relative to normal stars are equal to 0.00 +/-0.01 in all the devices! Seems, that they are temperature dependent. We observe such deviations in all the novae when their spectrum has strong emissions. Our data are systematically more faint than visual estimates.

JD 24...       V      B      U      R   Observatory-
                          W if AA       Device-
                                        Observer(s)
49358.1344   7.333  7.692  6.326  6.314 AA-Na-G
49358.1452   7.507  7.669  6.342  6.358 AA-Na-G
49358.1486   7.541  7.668  6.313  6.347 AA-Na-G
49365.0615   7.201  7.635  6.701  6.400 AA-Ko-Q
49365.0715   7.195  7.626  6.964  6.360 AA-Ko-Q
49365.0836   7.205  7.629  6.706  6.300 AA-Ko-Q
49365.0969   7.198  7.630  6.708  6.300 AA-Ko-Q
49365.1044   7.201  7.634  6.712  6.320 AA-Ko-Q
49365.1262   7.220  7.643  6.729  6.180 AA-Ko-Q
49369.1094   7.531  7.878  6.964  6.533 AA-Ko-Po
49369.1158   7.535  7.891  6.967  6.531 AA-Ko-Po
49369.1200   7.532  7.877  6.972  6.531 AA-Ko-Po
49369.1258   7.528  7.871  6.940  6.525 AA-Ko-Po
49369.1464   7.527  7.879  6.940  6.527 AA-Ko-Po
49369.1523   7.528  7.866  6.954  6.528 AA-Ko-Po
49369.1545   7.520  7.856  6.923  6.520 AA-Ko-Po
49369.1564   7.521  7.858  6.926  6.522 AA-Ko-Po
49369.1583   7.513  7.842  6.920  6.515 AA-Ko-Po
49369.1615   7.511  7.844  6.916  6.516 AA-Ko-Po
49369.1635   7.496  7.826  6.893  6.509 AA-Ko-Po
49369.1660   7.501  7.837  6.913  6.519 AA-Ko-Po
49369.1689   7.478  7.818  6.873  6.503 AA-Ko-Po
49369.1708   7.472  7.807  6.853  6.498 AA-Ko-Po
49369.1726   7.485  7.817  6.858  6.508 AA-Ko-Po
49369.1746   7.482  7.813  6.871  6.506 AA-Ko-Po
49369.1776   7.478  7.814  6.844  6.504 AA-Ko-Po
49373.0858   7.615  8.010  6.907  6.577 AA-Na-G
49373.0995   7.639  8.043  6.915  6.545 AA-Na-G
49373.1205   7.617  7.989  6.931  6.636 AA-Na-G
49378.1180   7.590  7.934  7.040  6.604 AA-Ko-Po
49382.0958   8.066  8.340  7.414  6.915 AA-Ko-Po
49384.1023   7.981  8.280  7.387  6.888 AA-Ko-Po
49385.0688   0.000  8.473  7.407  7.022 AA-Na-G
49385.1012   8.154  8.425  7.516  6.995 AA-Ko-Po
49385.1079   8.148  8.425  7.495  6.993 AA-Ko-Po
49385.1161   8.148  8.426  7.490  6.989 AA-Ko-Po
49542.3285  13.27  13.71  13.54  12.40  AA-Ko-G
49542.3359  13.24  13.71  13.45  12.35  AA-Ko-G
49546.1725  13.21  14.01   0.00  12.58  AA-Ko-Po
49546.1798  13.21  14.03   0.00  12.57  AA-Ko-Po
49546.1841  13.22  14.02   0.00  12.62  AA-Ko-Po
49547.3129  13.15  13.99   0.00  12.52  AA-Ko-Po
49547.3248  13.15  14.00   0.00  12.54  AA-Ko-Po
49547.3321  13.16  14.00   0.00  12.55  AA-Ko-Po
49549.3204  13.17  14.03   0.00  12.55  AA-Ko-Po
49549.3601  13.14  13.70  13.12  12.35  AA-Ko-Po
49549.3672  13.12  13.67  13.06  12.33  AA-Ko-Po
49549.3717  13.12  13.66  12.96  12.32  AA-Ko-Po
49549.3770  13.13  13.66  13.17  12.31  AA-Ko-Po
49553.3768  13.15  13.77  13.87  12.37  AA-Ko-G
49553.3779  13.15  13.77  13.54  12.34  AA-Ko-G
49553.3884  13.14  13.86  13.77  12.34  AA-Ko-G
49599.3455  13.07  13.76  14.11  12.46  AA-Na-G
49599.3592  12.98  13.68  14.02  12.48  AA-Na-G
49621.2381   0.00  13.78   0.00  12.50  AA-Na-G
49621.2156   0.00  13.77   0.00  12.51  AA-Na-G
49621.2571   0.00  13.78   0.00  12.49  AA-Na-G
49621.2636   0.00  13.78   0.00  12.51  AA-Na-G
49621.2727   0.00  13.78   0.00  12.49  AA-Na-G
49621.2778   0.00  13.80   0.00  12.51  AA-Na-G
49621.2819   0.00  13.75   0.00  12.50  AA-Na-G
49621.2911   0.00  13.76   0.00  12.48  AA-Na-G
49621.3646   0.00  13.76   0.00  12.50  AA-Na-G
49621.3741   0.00  13.78   0.00  12.50  AA-Na-G
49621.3987   0.00  13.75   0.00  12.48  AA-Na-G
49622.3739   0.00  13.77   0.00  12.48  AA-Na-G
49622.3809   0.00  13.79   0.00  12.48  AA-Na-G
49636.1959  12.63  13.90  14.47  12.52  AA-Ko-G
49636.2068  12.65  13.89  14.42  12.54  AA-Ko-G
49720.0636  13.26  14.19  14.98  12.69  AA-Ko-Po
49720.0732  13.25  14.21  14.27  12.70  AA-Ko-Po
49720.0788  13.24  14.17   0.00  12.68  AA-Ko-Po
49720.0869  13.24  14.22  14.61  12.69  AA-Ko-Po
49720.0921  13.22  14.13  14.47  12.65  AA-Ko-Po
49720.0998  13.24  14.18  14.60  12.69  AA-Ko-Po
49721.1435  13.23  14.22  14.38  12.71  AA-Ko-Po
49721.1492  13.22  14.17  14.55  12.68  AA-Ko-Po
49721.1548  13.22  14.19  14.53  12.67  AA-Ko-Po
49721.1613  13.20  14.17  14.53  12.67  AA-Ko-Po
49722.0689  13.20  14.19  14.62  12.68  AA-Ko-Po
49722.0751  13.23  14.18  14.46  12.69  AA-Ko-Po
49722.0886  13.21  14.19  14.58  12.69  AA-Ko-Po
49722.0950  13.20  14.18  14.53  12.67  AA-Ko-Po
49723.0935  13.21  14.18  14.50  12.67  AA-Ko-Po
49723.0991  13.22  14.16  14.46  12.65  AA-Ko-Po
49727.0690  13.22  14.16  14.55  12.67  AA-Ko-Po
49727.0773  13.20  14.17  14.53  12.68  AA-Ko-Po
49727.0850  13.23  14.20  14.57  12.68  AA-Ko-Po
49738.1013  13.23  14.19  14.50  12.70  AA-Ko-Po
49738.1076  13.24  14.19  14.35  12.70  AA-Ko-Po
49738.1133  13.26  14.23  14.95  12.67  AA-Ko-Po
49740.0637  13.22  14.22  14.56  12.72  AA-Ko-Po
49740.0701  13.22  14.21  14.52  12.72  AA-Ko-Po
49740.0767  13.21  14.23  14.53  12.71  AA-Ko-Po
49740.0983  13.23  14.25  14.75  12.72  AA-Ko-Po
49740.1038  13.22  14.23  14.81  12.73  AA-Ko-Po
49741.0931  13.18  14.26   0.00  12.71  AA-Ko-Po
49741.0989  13.26  14.26   0.00  12.71  AA-Ko-Po
49741.1053  13.25  14.25   0.00  12.72  AA-Ko-Po
49741.1179  13.24  14.24   0.00  12.69  AA-Ko-Po
49741.1235  13.21  14.24  14.58  12.70  AA-Ko-Po
49742.0961  13.23  14.21  14.64  12.71  AA-Ko-Po
49742.1016  13.24  14.20  14.66  12.70  AA-Ko-Po
49748.0914  13.28  14.26  14.66  12.75  AA-Ko-Po
49750.0970  13.24  14.25  14.71  12.74  AA-Ko-Po
49750.1029  13.23  14.25  14.67  12.74  AA-Ko-Po
49750.1084  13.23  14.25  14.66  12.72  AA-Ko-Po
49772.1035  13.36  14.30  14.79  12.82  AA-Ko-Po
49772.1094  13.22  14.19  14.54  12.79  AA-Ko-Po
49772.1147  13.18  14.19  14.68  12.83  AA-Ko-Po
49804.1491   0.00   0.00   0.00  12.90  AA-Ko-G
49804.1499  13.43  14.20   0.00  12.87  AA-Ko-G
49804.1500  13.55  14.26   0.00  12.88  AA-Ko-G
49944.3265  13.68  14.86  15.40  13.14  AA-Ko-Po
49944.3308  13.70  14.81  15.59  13.15  AA-Ko-Po
49944.3350  13.73  14.89  15.42  13.12  AA-Ko-Po
49954.4111  13.36  13.74   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49954.4164  13.38  13.77   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49960.3124  13.72  14.78  15.37  13.20  AA-Ko-Po
49960.3177  13.72  14.75  15.04  13.18  AA-Ko-Po
49960.3247  13.60  14.70  15.17  13.13  AA-Ko-Po
49977.4219  13.31  13.96   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49977.4282  13.26  13.88   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49977.4350   0.00   0.00  15.29   0.00  Mo-ShV-G
49977.4391   0.00   0.00  15.08   0.00  Mo-ShV-G
49987.3735  13.22  13.85   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49996.2793  13.36  13.89   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49996.2865  13.34  13.91   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49996.2936   0.00   0.00  15.15   0.00  Mo-ShV-G
49996.2968   0.00   0.00  15.20   0.00  Mo-ShV-G
49998.3205  13.40  13.93   0.00   0.00  Mo-ShV-G
49998.3234  13.38  13.92   0.00   0.00  Mo-ShV-G
50005.3534  13.76  14.46  15.34  13.15  AA-Ko-G,Ka
50005.3582  13.79  14.45  15.13  13.16  AA-Ko-G,Ka
50006.4016  13.91  14.55  15.12  13.21  AA-Ko-G,Ka
50006.4144  13.80  14.48  15.10  13.15  AA-Ko-G,Ka
50009.3011  13.76  14.50  15.11  13.17  AA-Ko-G,Ka
50009.3092  13.75  14.45  15.03  13.15  AA-Ko-G,Ka
50012.3199  13.85  14.59  15.22  13.24  AA-Ko-G,Ka
50012.3276  13.85  14.58  15.17  13.24  AA-Ko-G,Ka
50014.2830  13.88  14.57  15.18  13.25  AA-Ko-G,Ka
50014.2904  13.85  14.58  15.15  13.22  AA-Ko-G,Ka
50020.2896  13.85  14.54  15.25  13.23  AA-Ko-G,Ka
50020.2978  13.84  14.56  15.20  13.24  AA-Ko-G,Ka
50022.2708  13.87  14.57  15.13  13.25  AA-Ko-G,Ka
50022.2757  13.85  14.55  15.17  13.23  AA-Ko-G,Ka
50042.2438  13.90  14.63  15.16  13.29  AA-Ko-Q
50042.2527  13.88  14.61  15.38  13.30  AA-Ko-Q
50042.2598  13.85  14.61  15.26  13.25  AA-Ko-Q
50043.2070  14.01  14.76  15.40  13.39  AA-Ko-Q
50043.2148  13.88  14.64  15.25  13.27  AA-Ko-Q
50043.2219  13.92  14.65  15.22  13.30  AA-Ko-Q
50044.2303  14.14  14.89  15.45   0.00  AA-Ko-Q
50044.2361  13.92  14.62  15.16  13.26  AA-Ko-Q
50044.2451  13.90  14.66  15.21  13.28  AA-Ko-Q
50044.2495  13.89  14.65  15.13  13.27  AA-Ko-Q
50071.1855  13.32  14.08   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50071.2007  13.30  13.96   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50079.1572  13.30  14.13   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50079.1713  13.32  14.12   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50079.1827   0.00   0.00  15.12   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50079.1920   0.00   0.00  15.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50097.1609  13.36  14.18   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50097.1726  13.36  14.19   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50097.1819   0.00   0.00  15.12   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50097.1881   0.00   0.00  15.15   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50121.1818  13.39  14.17   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50124.1866  13.40  14.19   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50124.1961  13.36  14.21   0.00   0.00  Mo-ShV-G,Ka
50142.2008  13.51  14.19  14.95   0.00  Mo-ShV-Ka,G
50158.2782  13.44   0.00   0.00   0.00  Mo-ShV-Ka,G
50158.2857  13.51   0.00   0.00   0.00  Mo-ShV-Ka,G
50165.2422  13.59  14.18   0.00   0.00  Mo-ShV-Ka,G
50166.5098  13.65  14.03   0.00   0.00  Mo-ShV-Ka,G
50166.5197  13.56  14.13   0.00   0.00  Mo-ShV-Ka,G
50202.3958  14.27  14.94  15.55  13.58  AA-Ko-G,Po,Kru
50212.3930  14.28  14.88  15.24  13.56  AA-Ko-G,Po
50212.4000  14.26  14.95  15.91  13.52  AA-Ko-G,Po
50222.3651  14.31  14.95  15.55  13.57  AA-Ko-G
50222.3727  14.32  14.97  15.63  13.59  AA-Ko-G

Observatories:
AA- Tien-Shan High-Altitude Observatory, Alma-Ata, Kazakhstan;
    1-m and 0.48-m reflectors.
Mo- Sternberg Astronomical Institute, Moscow, Russia;
    0.7-m reflector.
Devices:
Ko- 4-channell WBVR photometer by Kornilov and Krylov;
Na- 1-channell WBVR photometer NADIR;
ShV-1-channell UBV photometer by Shugarov and Volkov.
Observers:
G-Goranskij V.P.; Ka-Karitskaya E.A.; Kru-Krutiakov A.N.;
Po-Pogrosheva T.N.; Q-Kusakin A.V.

V.P.Goranskij (Sternberg Astron. Institute).


Fading of V705 Cas = Nova Cas 1993

Fading of V705 Cas, more info.


Return to HomePage


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp