New Acquisitions (Preprints,Reports, News etc.) April, 2019 - March, 2020
| 3/30 | ˆ¤•Q‘åŠw‰F’ˆ�i‰»Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^�[”N•ñ�A‘æ11�†�A2019”N |
| ICRR News, No.107, 2020 (“Œ‹ž‘åŠw‰F’ˆ�üŒ¤‹†�Š) | |
| ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 468�A2020 | |
| 3/9 | Annual Report 2019, Specola Vaticana, Vatican Observatory |
| 3/3 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 467�A2020 |
| 2/25 | RCSCE NEWS, No.24, 2019 �iˆ¤•Q‘åŠw‰F’ˆ�i‰»Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^�[�j |
| 2/20 | “ú–{“V•¶Šw‰ï2020”N�t‹G”N‰ï�u‰‰—\�e�W�i‰—�@’}”g‘åŠw�j |
| 1/28 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 466�A2020 |
| 1/27 | ‘å�ãŽs—§‰ÈŠwŠÙŒ¤‹†•ñ���A‘æ29�†�A2019”N |
| 1/24 | ‹ž“s‘åŠwƒtƒB�[ƒ‹ƒh‰ÈŠw‹³ˆçŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^�[”N•ñ�ANo.16�A2018 |
| 1/15 | Annuaire Observatoire Royal de Belgique, 2020 |
| ‹ž“s‘åŠw•¨�«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^�[Ž��A‘æ35�†�A2019”N | |
| ICEHAP NEWS (ƒnƒhƒ�ƒ“‰F’ˆ�‘�ÛŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^�[)�ANo.10 | |
| 2020/1/7 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 465�A2019 |
| 12/19 | ICRR News, No.106, 2019 (“Œ‹ž‘åŠw‰F’ˆ�üŒ¤‹†�Š) |
| 11/29 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 464�A2019 |
| 11/21 | Annual Report of the ISAS, 2018 |
| 10/28 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 463�A2019 |
| 10/15 | 2018”N“x‰F’ˆ‰ÈŠwŒ¤‹†�Š”NŽŸ—v—— |
| 10/1 | ‹ž“s‘åŠw‰F’ˆ‰ï‰ï•ñ‘æ30�†�A2019”N9ŒŽ”�s |
| 9/26 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 462�A2019 |
| 9/24 | •½�¬30”N“x•ºŒÉŒ§—§‘åŠwŽ©‘R¥ŠÂ‹«‰ÈŠwŒ¤‹†�Š“V•¶‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^�[(�¼‚Í‚è‚Ü“V•¶‘ä)”NŽŸ•ñ���‘ |
| 9/11 | ‹ž“s‘åŠw‘åŠw‰@—�ŠwŒ¤‹†‰È•¨—�Šw‘æ“ñ‹³Žº¥Œ¤‹†ƒOƒ‹�[ƒv”NŽŸ•ñ���A‘æ54Šª�A2018”N |
| 9/6 | ICRR News, No.105, 2019 (“Œ‹ž‘åŠw‰F’ˆ�üŒ¤‹†�Š) |
| 9/3 | ‹ž“s‘åŠw�”—�‰ð�ÍŒ¤‹†�ŠŠO•”•]‰¿•ñ���‘�A•½�¬30”N2ŒŽ |
| 9/2 | ’}”g‘åŠw�”—�•¨Ž¿Œn‰F’ˆŽjŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^�[2018”N“xŠˆ“®•ñ���‘ |
| 8/28 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 461�A2019 |
| 8/26 | Annual Report, 2018 (Max-Planck-Institut fur Astrophysik) |
| RCSCE NEWS, No.23, 2019 �iˆ¤•Q‘åŠw‰F’ˆ�i‰»Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^�[�j | |
| 8/22 | “ú–{“V•¶Šw‰ï2019”N�H‹G”N‰ï�u‰‰—\�e�W�i‰—�@ŒF–{‘åŠw�j�@ |
| 8/6 | ‹ž“s‘åŠw�”—�‰ð�ÍŒ¤‹†�Š—v——�A2019”N |
| 7/29 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 460�A2019 |
| 7/25 | Annual Report 2018, ESO |
| 7/22 | Kavli IPMU News, No. 45, 2019 |
| 7/9 | IRAM Annual Report 2018 |
| ‹ž“s‘åŠw•¨�«‰ÈŠwƒZƒ“ƒ^�[Ž��A‘æ34�†�A2019”N | |
| 6/27 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 459�A2019 |
| 6/21 | ‹ž“s‘åŠwiPS�×–EŒ¤‹†�Š�ãœA—Ï—�Œ¤‹†•”–å2018”N“xŒ¤‹†ŽÀ�Ñ•ñ���‘ |
| 6/20 | •½�¬30”N“x•¨—�Šw�ê�U”NŽŸ•ñ���iŽñ“s‘åŠw“Œ‹ž‘åŠw‰@—�ŠwŒ¤‹†‰È�j |
| 5/28 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 458�A2019 |
| 5/23 | IERS Annual Report, 2017 (International Earth Rotation and Reference Systems Service) |
| 5/17 | —ï�Û”N•\�A�‘—§“V•¶‘ä•Ò�A—ߘa2”N |
| 5/9 | ISAS ƒjƒ…�[ƒX�ANo. 457�A2019 |
| Annual Report, 2018, Korea Astronomy and Space Science Institute | |
| 4/9 | Gemini Focus, Jan. 2019 (2018 Year in Review) |
| 4/1 | ICRR News, No.104, 2019 (“Œ‹ž‘åŠw‰F’ˆ�üŒ¤‹†�Š) |